Описание
Hantek DSO4104C DSO4204C DSO4254C 4CH осциллограф EXT AFG DVM автоматический генератор сигналов
Особенности:









Посылка список:
1 x осциллограф;
4 х датчика;
1 кабель bnc;
1 х usb кабель;
1 кабель питания;
Руководство по эксплуатации на английском языке-1 шт.
Hantek цифровой осциллограф серии хранения:
Модель | Пропускная способность | Каналы | Частота дискретизации | Другое |
---|---|---|---|---|
DSO4004C серии | На рост от 80 до 250 МГц | 4CH + 1CH WG + EXT | 1GSa/s | Осциллограф + генератор сигналов 7 ''высокое разрешение (800x480); 64 K Глубина памяти, USB хост/устройство, Поддержка памяти u-диска, обновление системы DVM цифровой DMM, Автоматический диапазон |
DSO4004B серии | На рост от 80 до 250 МГц | 4CH + EXT | 1GSa/s | Осциллограф 7 ''высокое разрешение (800x480); 64 K Глубина памяти, USB хост/устройство, Поддержка памяти u-диска, обновление системы DVM цифровой DMM, Автоматический диапазон |
DSO4000C серии | 200/100/70 МГц | 2CH DSO + 1CH Генератор сигналов + Внешний Триггер | 1GSa/s | Осциллограф + генератор сигналов, Длина записи 40 K; 7 дюймов 64 к цветной сенсорный экран ЖК-дисплей дисплей (WVGA 800x480), Встроенный usb-хост/устройство |
MSO5000D серии | 200/100/60 МГц | 2CH + 16CH (LA) + EXT | 1GSa/s (аналог) 500 MSA/s (LA) | 7 мощная функция триггера, Длина записи 1 м, USB Интерфейс обновления системы 16CH Логический анализатор, 7 ''lcd WVGA 800*480; VGA дополнительно |
DSO5000P серии | 200/100/70 МГц | 2CH + EXT | 1GSa/s | Длина записи 40 K, Обновление системы интерфейса USB, 7 ''lcd WVGA 800*480, Мощная функция триггера; |
DSO5000B серии | 200/100/60 МГц | 2CH + EXT | 1GSa/s | Длина записи 1 м, Обновление системы интерфейса USB, 7 ''lcd WVGA 800*480, 7 мощная функция триггера; VGA дополнительно |
Характеристики
- Бренд
- Hantek
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Разрешение дисплея
- 800*480 Пикселей
- Длина записи
- 64K
- Номер модели
- DSO4084C/DSO4104C/DSO4204C/DSO4254C
- Размер дисплея
- 7 Дюйм(ов) и Выше
- Съемные элементы питания
- Нет
- Цифровых каналов
- 4
- Максимальная частота захвата осциллограммы
- 30,000 кол./сек
- Ширина браслета
- 80-250MHz
- Частота дискретизации в реальном времени
- 1GSa/S