Описание
ENGMATE ЧПУ Nema 11 Гибридный Шаговый Двигатель EMA112-5106S4
17Oz-in (1200g.cm)
17Oz-in (1200g.cm)
Этот ENGMATE Nema 11 Шаговый Двигатель работает с микрошаговым драйвером, который может поддержать 0.67A ток. Из- за низкой вибрации и низкого шума, этот двигатель может использовать широко в офисной/ домашней автоматизации, медицинском оборудовании, текстильном оборудовании, роботе и т. д.
Особенности • Высокий крутящий момент, более гладкое движение • Высокая эффективность, энергосбережение, низкий уровень шума и низкая вибрация • Высокий пусковой момент, низкий пусковой ток и надежная производительность • Простые 4 провода обеспечивают более легкое подключение, установку и обслуживание | ![]() |
Размеры & Схема Подключения

( единица: мм)
Подключение для 4- Провода Двигателей
Они являются наименее гибкими, но проще всего проводятся. Скорость и крутящий момент зависят от индуктивности обмотки.
![]() | ![]() |
Приложения
Гравировальный станок, маркировочный станок, режущий станок, станок лазерного набора, графопостроитель, ЧПУ станок и так далее.


Nema 11 СЕРИИ
Технические Спецификации для доступных шаговых двигателей, просто купите на основе ваших требований.
Модель NO. | Угол Шага (°) | Наминальное Напряжение (V) | Номинальный Ток (A) | Сопротивление Фаз (Ω) | Фазовая Индуктивность (mH) | Удерживающий Момент (g.cm/oz-in) | Инерция Ротора (g.cm⊃2;) | Длина Двигателя (мм/in.) | Размер Рамки | Провод Номер | Ось | Вес Двигателя (г) |
EMA112-2803S4 | 1.8 | 4.2 | 0.35 | 12 | 5.8 | 450/6.25 | 6 | 28/1.1 | 28/1.1 | 4 | Single | 105 |
EMA112-2806S4 | 1.8 | 2.52 | 0.6 | 4.2 | 2.2 | 450/6.25 | 6 | 28/1.1 | 28/1.1 | 4 | Single | 105 |
EMA112-3206S4 | 1.8 | 3.88 | 0.67 | 5.8 | 3.2 | 600/8.33 | 9 | 32/1.26 | 28/1.1 | 4 | Single | 110 |
EMA114-3209S6 | 1.8 | 2.75 | 0.95 | 2.8 | 0.9 | 400/5.55 | 9 | 32/1.26 | 28/1.1 | 6 | Single | 110 |
EMA112-4506S4 | 1.8 | 4.56 | 0.67 | 10.4 | 4.9 | 950/13 | 12 | 45/1.77 | 28/1.1 | 4 | Single | 140 |
EMA114-4509S6 | 1.8 | 3.4 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 700/9.72 | 12 | 45/1.77 | 28/1.1 | 6 | Single | 140 |
EMA112-5106S4 | 1.8 | 3.2 | 0.67 | 8 | 7.2 | 1200/17 | 18 | 51/2.01 | 28/1.1 | 4 | Single | 200 |
EMA114-5109S6 | 1.8 | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900/13 | 18 | 51/2.01 | 28/1.1 | 6 | Single | 200 |
![]() Двухосные шаговые двигатели тоже являются доступными, свяжитесь с нами для извещения цены и расчетного времени доставки. |
Технический параметр для Гибридного Шагового Двигателя | ||
Тип Двигателя | 2-Фазы | ![]() |
Тип Подключения Двигателя | Летающие Провода | |
Тип Соединения | Двухполюсный | |
Точность Угла Шага | ±5% | |
Точность Сопротивления | ±10% | |
Точность Индуктивности | ±20% | |
Повышение Температуры | 80°C Макс | |
Температура Окружающей Среды | -20°C~+50°C (-4~122°F) | |
Сопротивление Изоляции | 100MΩMинимум.500VDC | |
Диэлектрическая Прочность | 500VAC для одной минуты | |
Диаметральный Зазор | 0.02Mаксимум.(450g-load) | |
Осевой Зазор | 0.08Maксимум.(450g-load) | |
Максимум. Радиальная Сила | 28N(20mm от фланец) | |
Максимум. Осевая Сила | 10N |




Характеристики
- Сертификация
- ROHS / Европейский сертификат соответствия
- Угол Шага (градусы)
- 1.8
- Тип
- Гибридные
- Фаза
- 2
- Крутящий Момент
- 17Oz-in (1200g.cm)
- Номер модели
- EMA112-5106S4