Описание
084G2106 | EMP 2 | EMP2, 0-4, бар, G1/2A | 0 ~ 4bar | 4-20 мА | Клеммный блок/Pg 13,5 | G 1/2 A/G 1/4 |
084G2107 | EMP 2 | EMP2, 0-6, бар, G1/2A | 0 ~ 6bar | 4-20 мА | Клеммный блок/Pg 13,5 | G 1/2 A/G 1/4 |
084G2108 | EMP 2 | EMP2, 0-6, бар, G1/2A | 0 ~ 6bar | 4-20 мА | Клеммный блок/Pg 13,5 | G 1/2 A/G 1/4 |
084G2109 | EMP 2 | EMP2, 0-10, бар, G1/2A | 0 ~ 10bar | 4-20 мА | Клеммный блок/Pg 13,5 | G 1/2 A/G 1/4 |
084G2110 | EMP 2 | EMP2, 0-10, бар, G1/2A | 0 ~ 10bar | 4-20 мА | Клеммный блок/Pg 13,5 | G 1/2 A/G 1/4 |
084G2111 | EMP 2 | EMP2, 0-16, бар, G1/2A | 0 ~ 16bar | 4-20 мА | Клеммный блок/Pg 13,5 | G 1/2 A/G 1/4 |
084G2112 | EMP 2 | EMP2, 0-25, бар, G1/2A | 0 ~ 25bar | 4-20 мА | Клеммный блок/Pg 13,5 | G
|
084G2106 | EMP 2 | EMP2, 0-4, бар, G1/2A | 0 ~ 4bar | 4-20 мА | Клеммный блок/Pg 13,5 | G 1/2 A/G 1/4 |
084G2107 | EMP 2 | EMP2, 0-6, бар, G1/2A | 0 ~ 6bar | 4-20 мА | Клеммный блок/Pg 13,5 | G 1/2 A/G 1/4 |
084G2108 | EMP 2 | EMP2, 0-6, бар, G1/2A | 0 ~ 6bar | 4-20 мА | Клеммный блок/Pg 13,5 | G 1/2 A/G 1/4 |
084G2109 | EMP 2 | EMP2, 0-10, бар, G1/2A | 0 ~ 10bar | 4-20 мА | Клеммный блок/Pg 13,5 | G 1/2 A/G 1/4 |
084G2110 | EMP 2 | EMP2, 0-10, бар, G1/2A | 0 ~ 10bar | 4-20 мА | Клеммный блок/Pg 13,5 | G 1/2 A/G 1/4 |
084G2111 | EMP 2 | EMP2, 0-16, бар, G1/2A | 0 ~ 16bar | 4-20 мА | Клеммный блок/Pg 13,5 | G 1/2 A/G 1/4 |
084G2112 | EMP 2 | EMP2, 0-25, бар, G1/2A | 0 ~ 25bar | 4-20 мА | Клеммный блок/Pg 13,5 | G
|
Характеристики
- Номер модели
- EMP2
- Бренд
- MIRONG
- Максимальный диапазон измерений
- 59 Бар и ниже