Описание
Таблица размеров (единица измерения см) | ||||||||||
Для женщин | Подходит для детей ростом (см) | Подходящий вес/кг | Длина одежды | Длина брюк | Сумка на плечо | Сапоги до бедра | Обхват груди | Длина рукава | Линия талии | Обхват бедер |
М | - | - | 64 ГБ | 94 | 41 | - | 100 | 56 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 102 | 102 |
L | - | - | 66 | 97 | 42 | - | 104 | 57 | 66-106 | 106 |
XL | - | - | 68 | 100 | 43 | - | 108 | 58 | 68-108 | 110 |
Для мужчин | Подходит для детей ростом (см) | Подходящий вес/кг | Длина одежды | Длина брюк | Сумка на плечо | Сапоги до бедра | Обхват груди | Длина рукава | Линия талии | Обхват бедер |
L | - | - | 72 | 102 | 46 | - | 114 | 57 | 68-108 | 112 |
XL | - | - | 74 | 105 | 47 (Европа) | - | 118 | 58 | 71-106 | 116 |
XXL | - | - | 76 | 108 | 48 | - | 122 | 59 | 74-120 | 120 |
Примечание: Из-за различных методов измерения может быть погрешность в 1-3 см в данных о размерах/из-за различных компьютерных мониторов разрешение, цвет может немного отличаться. пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей размеров. Размер Примечание: LL = XL LLL = 2XL |
Характеристики
- Тип товара
- Наборы
- Материал
- Шелк
- Тип рисунка
- Геометрический
- Стиль
- Модное
- Длина рукава (см)
- Полная
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Название отдела
- Для мамы/папы/ребенка