Описание

Описание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название товара: | Eachine E013 набор Рам мини-квадрокоптера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квадрокоптер Размеры: | 8,3*8,3*4,35 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка Размеры: | 30*19,5*9,5 см (с очками) 24,3*12,8*8,2 см (без очков) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гироскоп: | 6-axis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота: | 2,4 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канал: | 4CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батарея: | 1 s 200 мАч 35C (в комплекте) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель: | 615-17000KV 61000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передатчик Мощность: | 2 батарейки типа АА 1,5 В (не входят в комплект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время полета: | О 5-6minutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000TVL 1/3 CMOS FPV камера: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота: | 5,8 Г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводной канал: | 40CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход мощность: | 25 МВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatin напряжение: | 3-5,5 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Сила тока: | 200-340mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера:Сенсор: | 1/3 "CMOS датчик изображения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость: | M7 1000TVL камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора: | 120°fav H170° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнальная система: | NTSC/PAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка установки функции отключения питания памяти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулятор частоты: | 1. Короткое нажатие на кнопку,Переключатель частоты 2. Долгое нажатие кнопки 2 S, переключатель частотной группы (когда LD1 мигает, отпустите кнопку) 3. Долго нажимайте кнопку 5S, Переключайте N/P (LD1 от мигания до выключения и отпустите кнопку) (Когда система NTSC, LD2 длинный яркий, когда система PAL, LD2 мигает) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частотная Таблица: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очки VR006 (версия с одной антенной): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: | 138*129*79 мм (без антенны) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | 164,7 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей: | 3 дюйм (ов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение: | 500*300 пикселей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антенного разъема | RP-SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Напряжение: | Аккумулятор 1 s (3,7-4,2 в) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий ток: | 350-450mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность приема: | -95dBM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный Батарея: | 500 mAh 3,7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы: | 1 час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | Маленький светильник, удобно носить с собой С одной клавишей функция автоматического поиска. Только на английском языке. Поддержка OSD функции, может отображать ток мощности Поддержка AV-IN Встроенный аккумулятор 3,7 в 500 мАч, время работы 1 ч. |
Особенности:
-Встроенный пропеллер, более безопасный полет
-Встроенный гироскоп, чтобы сделать самолет стабильным
-1000TVL камера, передача видео высокой четкости в реальном времени
-FPV вид от первого лица (Крытый гоночный Дрон)
-Вверх/вниз/вперед/назад/влево поворот/вправо поворот/влево муха/вправо муха
-Скорость руля (высокая и медленная скорость)
-Поворот на 360 °, узор
-Возврат одной клавиши, легко запоминается
-Безголовый режим, компас-Безголовый, полет с пультом дистанционного управления
-Литиевая батарея и usb-кабель с защитой
-Прорыв обычных ветровых лопастей, стабильность полета более мощная
С очками версия:
1 х Квадрокоптер
1 x трансмттер
1x1 S-200 mah 35C аккумулятор
1 x трансмттер
1x1 S-200 mah 35C аккумулятор
1 x зарядный кабель для очков
4 х лезвия
4 х лезвия
1 x очки
1 х прямая полюсная антенна
1 x usb-кабель для зарядки
1 х av-кабель
2 х обёртка
1 х инструмент для удаления лезвия
Без очков версия:
1 х инструмент для удаления лезвия
Без очков версия:
1 х Квадрокоптер
1 x трансмттер
1 аккумулятор 1 S-200 mah
1 x трансмттер
1 аккумулятор 1 S-200 mah
4 х лезвия
1 x usb-кабель для зарядки
1 х инструмент для удаления лезвия














Возврат:
Если товар DOA (мертвый после прибытия), покупатели возврат в течение 14 дней, мы заменим его новым товаром после того, как мы получим товар DOA. Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем отправить товар обратно
Гарантия:
Все товары поставляются с основной 3 месячной гарантией продавцов, Если товар неисправен в течение 3 месяцев, мы предложим замену с нашим дополнительным зарядным устройством (включая стоимость доставки) после того, как мы получим дефектный товар.
Если товар неисправен после 3 месяцев, покупатели все еще могут отправить его обратно, мы свяжемся с поставщиками или фабрикой для гарантии. Покупателям может потребоваться оплатить стоимость доставки для повторной отправки замененного товара.
Характеристики
- Бренд
- EACHINE
- Материал
- Комбинированный материал
- Технические характеристики
- Значение 8
- Номер модели
- Eachine E013
- Тип транспорта
- Вертолеты
- Расходный материал для инструментов
- FPV Racing Quadcopter
- Периферийные устройства для дистанционного управления
- FPV Racing Quadcopter
- Предназначение
- Транспортные средства и Игрушки Дистанционного уПлита
- Детали для тюнинга и запчасти
- FPV Racing Quadcopter
- Характеристики
- FPV Racing Quadcopter
- Детали дистанционного управления и комплектующие
- FPV Racing Quadcopter