Описание
Размеры диаграммы
Нет./теги | Длина | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Переднего серединного шва | Back rise | Отверстие в низке брюк | Рекомендуемый рост |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 2 до 3 лет (90) | 54 см | 43 см для ухода за ребенком для мам | 65 см | 33 см | 22 см | 25 см | 22 см | Рост 80-90 см |
От 3 до 4 лет (100) | 60 см | 46 см | 70 см | 34 см | 23 см | 26 см | 23 см | 90-100 см |
От 4 до 5 лет (110) | Высота голенища 64 см | 49 см | 74 см | 36 см | 24 см | 27 см | 25 см | 100-110 см |
От 5 до 6 лет (120) | 71 см | 52 см | 78 см | 39 см | 25 см | 28 см | 26 см | 110-120 см |
От 7 до 8 лет (130) | 77 см | 56 см | 82 см | 42 см | 26 см | 29 см | 29 см | 120-130 см |
От 9 до 10 лет (140) | 82 см | 59 см | 85 см | 45 см | 27 см | 30 см | 31 см | 130-140 см |
1 см = 0,3937 дюйма, размер ручного измерения, допускается погрешность 1-2 см.
Характеристики
- Стиль
- Повседневный
- Название отдела
- Дети
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Пол
- Мальчики
- Талия
- Средняя
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Номер модели
- xiaobingchangku
- Тип товара
- Джинсы
- Крой
- REGULAR
- Мытье
- Вареная джинсовая ткань / Энзимная промывка / Цветной / Белый / Средний
- Тип рисунка
- Сплошной