Описание

Название | Расположение | Ёмкость/модель | Посылка/размеры | Количество |
IC | U1 | L072 | DIP8 | 1 |
Электролитический конденсатор с алюминиевой крышкой | EC2 | 100 мкФ | RAD0.1 | 1 |
Электролитический конденсатор с алюминиевой крышкой | EC1, EC3 | 1 мкФ | RAD0.1 | 2 |
Электролитический конденсатор с алюминиевой крышкой | EC4 | 47 мкФ | RAD0.1 | 1 |
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | C8 | 104 | RAD0.1 | 1 |
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | C4 | 100PF | RAD0.1 | 1 |
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | C9 | 103 | RAD0.1 | 1 |
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | C3 | RAD0.1 | ||
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | C10 | 22NF | RAD0.1 | 1 |
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | C11 | 470NF | RAD0.1 | 1 |
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | C1 | 470PF | RAD0.1 | 1 |
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | C5, C6, C7 | 47NF | RAD0.1 | 3 |
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | C2 | 68NF | RAD0.1 | 1 |
Сопротивление | R11 | 1,5 K | 1/4 W | 1 |
Сопротивление | R3, R4, R16, R23 | 100 K | 1/4 W | 4 |
Сопротивление | R6, R9, R17, R18, r15 * 2 | 10 K | 1/4 W | 6 |
Сопротивление | R10, R12 | 1 K | 1/4 W | 2 |
Сопротивление | R5, R14 | 1 м | 1/4 W | 2 |
Сопротивление | R20, R22 | 2,2 K | 1/4 W | 2 |
Сопротивление | R13 | 2,2 м | 1/4 W | 1 |
Сопротивление | R8 | 22Ω | 1/4 W | 1 |
Сопротивление | R1 | 1/4 W | ||
Сопротивление | R24 | 4,7 K | 1/4 W | 1 |
Сопротивление | R7 | 470 k | 1/4 W | 1 |
Сопротивление | R2 | 47 K | 1/4 W | 1 |
Сопротивление | R19, R21 | 6,8 K | 1/4 W | 2 |
Диод | D3, D5, D6 | 1N916 | DIODE0.3 | 3 |
Foot-контактный выключатель | SW1 | 08-7826 | DIP 6PIN | 1 |
Регулируемые сопротивление | RV1, RV3 | 100 K | RV5 | 2 |
Регулируемые сопротивление | RV2 | 20 K | RV5 | 1 |
Ряд сидений | JP1 | L = 2,54 мм | DIP 7PIN | 1 |
Транзистор | Q1, Q2, Q3 | 2N5088 | TO-23B | 3 |
Джемпер | J1, J2 | 2 |

Может обеспечить всесторонний эффект инструмента алюминиевый корпус из открытой формы, литье под давлением, штамповка поверхности, обработка поверхности (в том числе лак, который выпекает, печать воды и т. д.), поверхностная трафаретная печать, может обеспечить эффект продукта ODM/OEM услуги
Добро пожаловать на заказ
Характеристики
- Тип
- Эффекты
- Бренд
- landtone
- Номер модели
- DS-1
- is_customized
- Yes