Описание
Область применения:
Для грузовика RENAULT MASCOTT Dumptruck 110 2800 78 4 Dumptruck 2000-2004
Для грузовика RENAULT MASCOTT Dumptruck 90 2800 78 4 Dumptruck 2000-2004
Для грузовиков RENAULT Kerax 270,18 11100 195 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 270,18 11100 195 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 320,18 11100 230 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 320,18 11100 230 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 320,26 11100 230 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 320,26 11100 230 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 320,26 11100 230 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 370,18 11100 266 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 370,18 11100 266 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 370,18 11100 266 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 370,26 11100 266 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 370,26 11100 266 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 370,26 11100 266 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 370,26 11100 266 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 370,32 11100 266 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 370,32 11100 266 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 370,32 11100 266 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 420,18 11100 303 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 420,18 11100 303 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 420,18 11100 303 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 420,18 11100 303 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 420,18 11100 303 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 420,26 11100 303 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 420,26 11100 303 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 420,26 11100 303 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 420,26 11100 266 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 420,26 11100 303 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 420,26 11100 303 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 420,26 11100 303 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 420,32 11100 303 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 420,32 11100 303 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 420,32 11100 303 2001-
Для грузовиков RENAULT Kerax 420,34 11100 303 2001-
Для грузовых автомобилей RENAULT Midlum 150,08/B 4120 112 2001-
Для грузовых автомобилей RENAULT Midlum 150,08/B 4120 112 2001-
Для грузовых автомобилей RENAULT Midlum 150,10/B 6177 195 2001-
Для грузовых автомобилей RENAULT Midlum 180,08/B 4120 128 2001-
Для грузовых автомобилей RENAULT Midlum 180,08/B 4120 128 2001-
Для грузовых автомобилей RENAULT Midlum 180,10/B 4120 128 2001-
Для грузовиков RENAULT midlm 180,12 4120 128 2001-
Для грузовиков RENAULT midlm 220,12 6177 158 2001-
Для грузовиков RENAULT midlm 220,12 6177 158 2001-
Для грузовиков RENAULT midlm 220,14 6177 158 2001-
Для грузовиков RENAULT midlm 220,15 6177 158 2001-
Для RENAULT TRUCKS Midlum 220,18/D 6177 158 2001-
Для грузовых автомобилей RENAULT Midlum 270,12/C 6177 195 2001-
Для грузовых автомобилей RENAULT Midlum 270,12/C 6177 195 2001-
Для грузовых автомобилей RENAULT Midlum 270,13/C 6177 195 2001-
Для грузовых автомобилей RENAULT Midlum 270,14/C 6177 195 2001-
Для грузовиков RENAULT midlm 270,16/C, 270,16/D 6177 195 2001-
Для грузовых автомобилей RENAULT Премиум распределения 270,18 6177 195 2000-
Для грузовых автомобилей RENAULT Премиум распределения 320,18 11100 230 2000-
Для RENAULT TRUCKS Премиум распределения 320,18 D 11100 230 2000-
Для RENAULT TRUCKS Премиум распределения 320.24D 11100 230 2000-
Для RENAULT TRUCKS Премиум распределения 320.26D 11100 230 2000-
Для грузовых автомобилей RENAULT Премиум распределения 370,18 11100 266 2000-
Для RENAULT TRUCKS Premium распределительная система 370.18D 11100 266 2000-
Для RENAULT TRUCKS Premium распределительная система 370.24D 11100 266 2000-
Для RENAULT TRUCKS Премиум распределения 370.26D 11100 266 2000-
Для грузовых автомобилей RENAULT Премиум распределения 420,18 11100 303 2000-
Для RENAULT TRUCKS Премиум распределения 420.18D 11100 303 2000-
Для грузовых автомобилей RENAULT Premium маршрут 320,18 11100 230 2000-
Для грузовых автомобилей RENAULT Premium маршрут 320,18 11100 230 2000-
Для грузовых автомобилей RENAULT Premium маршрут 370,18 11100 266 2000-
Для грузовых автомобилей RENAULT Premium маршрут 370,18 11100 266 2000-
Для грузовых автомобилей RENAULT Premium маршрут 370,24 11100 266 2000-
Для грузовых автомобилей RENAULT Premium маршрут 370,26 11100 266 2000-
Для грузовых автомобилей RENAULT Premium маршрут 420,18 11100 303 2000-
Для грузовых автомобилей RENAULT Premium маршрут 420,18 T 11100 303 2000-
Для грузовых автомобилей RENAULT Premium маршрут 420,24 11100 303 2000-
Для грузовых автомобилей RENAULT Premium маршрут 420,24 11100 303 2000-
Для грузовых автомобилей RENAULT Premium маршрут 420,25 11100 303 2000-
Для грузовых автомобилей RENAULT Premium маршрут 420,26 11100 303 2000-





Характеристики
- Чувствительность
- 1338357/ 46469865/ 46472179/ 55187822/ 60814715
- Стиль
- D
- Тип датчика
- Holzer
- Линейный
- 93174208/ 9198691/ 90541520 /90541937/ 90542063
- Разрешение
- 71741090/ 1338.C7/ 500382599/12566778/ 12639899
- Повторяемость
- 1342567/ 1338511/ 96868950/ 37870-PLZ-D00/ 37870-RBD-E01
- Тип
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Размещение
- В подводящем воздухопроводе
- Диапазон измерения
- 1338467/ 71739856/ 99455420/ 25183414/ 15393755
- Гистерезис
- 91298691/ 97227219/ 9193163/1338179/ 55566146
- OE#1
- 1338357/ 46469865/ 46472179
- OE#2
- 71741090/ 1338.C7/ 500382599
- OE#3
- 1338467/ 71739856/ 99455420
- OE#4
- 93174208/ 9198691/ 90541520
- OE#5
- 91298691/ 97227219/ 9193163
- OE#6
- 1342567/ 1338511/ 96868950
- OE#7
- 37870-PLZ-D00/ 37870-RBD-E01
- OE#8
- 1338179/ 55566146
- OE#9
- 90541937/ 90542063
- OE#10
- 25183414/ 15393755
- OE#11
- 12566778/ 12639899
- OE#12
- 55187822/ 60814715