Описание
SD22404T-GN
4MP 4x PTZ сетевая камера
> Мощный 4-кратный оптический зум
> WDR, день/ночь (ICR), Ultra DNR
> Макс. 25/30 кадров в секунду @ 4 м/3 м
> Капельницы
> Поддержка PoE
> IP66, IK10

Камера | |||
Датчик изображения | 1/3 КМОП | ||
Эффективный Пиксели | 2592 (в) x 1520 (в), 4 мегапикселя | ||
Оперативная память/Встроенная память | 256 м/128 м | ||
Электронный затвор Скорость | 1/1s ~ 1/30, 000 s | ||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||
Минимальная освещенность | Цвет: 0.05Lux F1.6; Ч/Б: 0.005Lux F1.6 | ||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||
Радиус действия ИК: | N/A | ||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | N/A | ||
ИК-светодиоды | N/A | ||
Объектив | |||
Фокусное Длина | 2,7 мм ~ 11 мм | ||
Макс. Диафрагма | F1.6 ~ F2.8 | ||
Угол обзора | H: 112,5 ° ~ 30 ° | ||
Оптический зум | 4x | ||
Фокус Управление | Авто/источник света | ||
Близкое расстояние фокусировки | 100mm ~ 1000mm | ||
Расстояние Дори | |||
Примечание: расстояние Дори является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||
Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации |
180 м (591ft) | 72 м (236ft) | 36 м (118ft) | 18 м (59фт) |
PTZ | |||
Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 355 °; Наклон: 0 ° ~ 90 ° | ||
Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 ° ~ 100 °/с; Наклон: 0,1 ° ~ 60 °/С | ||
Предустановленных Скорость | Панорамирование: 100 °/с; Наклон: 60 °/С | ||
Предустановками | 300 | ||
PTZ IP режим | 5 моделей, 8 туров, автопанорамирование, Автосканирование | ||
Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | ||
Мощность действия | Автоматическое восстановление до прежнего состояния PTZ и объектива после отключения питания | ||
Простое движения | Активировать предустановленное/сканирование/Тур/шаблон, если нет команды в указанный период | ||
Протокол | DH-SD | ||
Разведки | |||
Автоматическое отслеживание | N/A | ||
Капельницы | Tripwire, вторжение, брошенный/отсутствующий, распознавание лица |
Видео | |
Сжатие | H.265/H.264/MJPEG |
Потоковое вещание возможности | 3 потока |
Разрешение | 4 м (2592 × 1520)/3 м (2304 × 1296)/1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720) /D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) |
Частота кадров | Основной поток: 4 м/3 м/1080 P/1,3 м/720 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) |
Sub СТРИМ 1: D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |
Sub СТРИМ 2: 720 P/D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |
Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR |
Скорость передачи данных | H.265/H.264: 448 K ~ 8192 Kbps |
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б |
Подсветка компенсация | BLC/HLC/WDR (120 дБ) |
Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, ручной |
Получить Управление | Авто/источник света |
Шум сокращения | Ultra DNR (2D/3D) |
Детецию движения | Поддержка |
Интересующей области | Поддержка |
Электронное изображение Стабилизации (EIS) | N/A |
Defog | Поддержка |
Цифровой зум | 16x |
Чехол-книжка | 180 ° |
Маскировка конфиденциальности | До 24 областях |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Wi-Fi | N/A |
Протокол | Vp4/cv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP фильтр, QoS, Bonjour, 802.1x |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast |
Макс. Доступа пользователя | 20 пользователей |
Хранение непосредственно на устройстве | NAS (Сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 128 ГБ |
Веб-стробоскоп | IE, хром, Firefox, Safari |
Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS |
Смарт-чехол для телефона | IOS, Android |
Сертификаты | |
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
Интерфейс | |
Видео Интерфейс | N/A |
RS485 | N/A |
Аудио ввода/вывода | N/A |
Тревожный вход/выход | N/A |
Электрический | |
Питание | DC 12 В/1.5A, PoE (802.3af) |
Мощность потребления | 10 Вт |
На окружающую среду | |
Условия эксплуатации | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 95% относительной влажности |
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP66 |
Вандалоустойчивость | IK10 |
Строительство | |
Обсадных труб | Металлический корпус |
Размеры | φ122 (мм) x 89 (мм) |
Чистая Вес | 0,66 кг (1.46lb) |
Брутто Вес | 0,71 кг (1.57lb) |


Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 7 / Windows 98 / Windows XP
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Объектив (мм)
- 2.7mm~11mm
- Установка
- Потолок
- питания v
- DC 12V/1.5A, PoE(802.3af)
- габариты( д х ш х г)( мм)
- Dia122 (mm) x 89 (mm)
- Номер модели
- SD22404T-GN
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- Android
- Расстояние иК (m)
- N.A
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Мегапиксели
- 4 Мп
- потребляемая мощность вт)
- 10W
- Хранения
- Нет
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта / Местная сигнализация
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- С POE
- Карты памяти
- Нет
- Цвет
- Белый
- Аудиовыход
- 1-КАНАЛЬНЫЙ ВЫХОД RCA
- минимальная освещенность люкс
- Color: 0.05Lux F1.6; B/W: 0.005Lux F1.6
- Сенсор
- КМОП-матрица