Описание
Dahua Однопортовый длинный Ethernet через коаксиальный удлинитель LR1002-1ET LR1002-1EC 1 RJ45 10/100 Мбит/с 1 BNC ip аксессуар
Изделие является одной парой, включает LR1002-1ET иLR1002-1EC.Особенности:
> Поддержка IEEE802.3, IEEE802.3u стандартов
> Поддерживает стандарты питания IEEE802.3af и IEEE802.3at
> Порт: 1 * RJ45 10/100 Мбит/с, 1 * BNC
> Поддержка коаксиального кабеля RG59: 400 м/100 Мбит/с, 1000 м/10 Мбит/с
> Поддерживает самоадаптацию MDI/MDIX
> Поддерживает передачу питания на большие расстояния через коаксиальный кабель
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Возьмите RG59 в качестве примера (максимальное сопротивление постоянного тока <5,0 Ω/100 м) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR1002-1ET/LR1002-1EC | Поддерживает с 48 V | Поддерживает с 53 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м | Пропускная способность (Мбит/с) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность (Вт) | 21 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | Пропускная способность (Мбит/с) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность (Вт) | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 м | Пропускная способность (Мбит/с) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность (Вт) | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 м | Пропускная способность (Мбит/с) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность (Вт) | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 м | Пропускная способность (Мбит/с) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность (Вт) | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 м | Пропускная способность (Мбит/с) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность (Вт) | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 м | Пропускная способность (Мбит/с) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность (Вт) | 4 | 6 |
Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | LR1002-1ET | LR1002-1EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция Порты и разъёмы | 1*10/100 Мбит/с Base-TX 1 * кабель BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | <2 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полоса пропускания | RG59 коаксиального кабеля: 400 м/100 Мбит/с, 1000 м/10 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инжектор PoE протокол | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть Стандартный | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оснащено молниезащитой | Синфазный 4KV Дифференциальный режим 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционной Температура | -30 °C-65 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность: | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 61 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер (ш×г×в) | 79 мм × 52 мм × 23 мм |
Если вам нужны другие модели, которые не нашли в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с номером модели, который вам нужен, мы проверим и предложим вам лучшую цену.




Характеристики
- Бренд
- dahua
- Габаритные размеры
- 79mm*52mm*23mm
- Номер модели
- LR1002-1ET/LR1002-1EC