Описание
Эта модель камеры поддерживает PAL и модель NTSC, поддерживает английскую, испанскую, французскую, русскую прошивку
Характеристики продукта
Супер низкий светильник 6 мегапикселей (3072x2048) CMOS датчик изображения, низкий светильник, высокая четкость изображения
Выход 4 млн (2560x1440) 25 кадров в секунду/30 кадров в секунду, высокое разрешение в реальном времени или высокая частота кадров
Поддержка H.265, H.264 высокий профиль, H.264 Основной профиль, H.264 базовый, MJPEG различные форматы кодирования, вы можете выводить три потока одновременно, гибкость в использовании различных вариантов
Регион интерес (ROI) кодирование для обеспечения полезного качества, экономии пространства для хранения
Поддержка технологии масштабируемого кодирования видео (SVC), в зависимости от сетевой среды, Адаптивная скорость передачи
Поддержка для наблюдения за мобильным телефоном
Поддержка режима коридора, применение более гибкого
Поддерживает широкий динамический, 3D шумоподавление, сильный светильник, задний светильник, применяется в различных условиях мониторинга
Б/у светильник затухание инфракрасной лампы, 24 часа наблюдения
Поддержка мощности 12В ± 25% широкий диапазон напряжения, высокая устойчивость к колебаниям мощности
Поддержка обнаружения движения, Видео Аудио, смешанное нашествие, краевое нашествие, изменения сцены, предметы, оставленные/исчезшие Блуждающие, распознавание лица, тестирование, персонал собран, быстрый-движущийся, интеллигентая (ый) транспортного средства обнаружения сигнализация
Соответствие международным стандартам защиты от пыли и воды IP67
Параметр | Имя параметра | Параметр соотношение цена/качество |
Модель | DH-IPC-HDW4631C-A | |
Системы параметры | Производитель и модель основного процессора | Сверхвысокая производительность процессора |
Камера | Сенсор типа | 1/2. 9 "CMOS |
Сенсор Число эффективных пикселей | 3072x2048 | |
Вы можете регулировать угол поворота | Уровень: 0 ° ~ 360 °; по вертикали: 0 ° ~ 78 °; изображение флип 0 ° ~ 360 ° | |
Электронный затвор | 1/3 s ~ 100000 s; можно регулировать вручную или автоматически | |
Минимальная освещенность | 0.01luxx1.2 (цвет); 0.001luxx1.2 (черно-белый); 0Lux (ИК-подсветка открытая) | |
Максимальный радиус действия ИК: | Возможностью погружения на глубину до 30 м | |
Днём и ночью | IR-CUT автоматическое переключение | |
Режим сканирования | Прогрессивная развертка | |
Шум сокращения | 3D снижение уровня шума | |
Широкий динамический | 100dB | |
Отношение сигнал-шум | > 56dB | |
Контроль | Ручной/автоматический | |
Баланс белого | Ручной/автоматический | |
Подсветка компенсация | Поддержка, вы можете выбрать область | |
Сильный светильник | Поддержка | |
Параметры линз | Фокусное расстояние объектива | 2,8 мм, 3,6 мм, 6 мм (опционально) |
Адаптер с креплением на объектив | M12 | |
Апертуры объектива | F2.1/F1.9/F1.8/F1.6 | |
Управление диафрагмой | Фикс | |
Зум типа | С постоянным фокусным расстоянием f | |
Угол обзора | Уровень 122 °/86 °/57,4 ° | |
Минимальное расстояние фокусировки | 1,1 м/2,4 м/3,8 м/7,5 м | |
Аудио параметры | Аудио вход | Встроенный микрофон |
Стандарт сжатия аудио | G.711a; G.711Mu; PCM; AAC (не отражается на веб-PCM), | |
Аудио битрейт | 64 Кбит/с/128 кбит/с | |
Параметры видео: | Стандарты сжатия видео | H.265; H.264; MJPEG |
Видео битрейт | 8Kbps ~ 11,25 Мбит/с | |
Частота кадров видео |
PAL: основной поток (3072 × 2048 @ 20fps), основной поток (3072 × 1728 @ 25fps), основной поток (2592 × 1944 @ 25fps); основной поток (2688 × 1520 @ 25fps), основной поток (2560 × 1440 @ 25fps), основной поток (2304 × 1296 @ 25 кадров в секунду), основной поток (1920 × 1080 @ 25 кадров в секунду), основной поток (1280 × 1024 @ 25 кадров в секунду), основной поток (1280 × 720 @ 25 кадров в секунду),
NTSC: основной поток (3072 × 2048 @ 20fps), основной поток (3072 × 1728 @ 25fps), основной поток (2592 × 1944 @ 25fps); основной поток (2688 × 1520 @ 30fps), основной поток (2560 × 1440 @ 30fps), основной поток (2304 × 1296 @ 30 кадров в секунду), основной поток (1920 × 1080 @ 30 кадров в секунду), основной поток (1280 × 1024 @ 30 кадров в секунду), основной поток (1280 × 720 @ 30 кадров в секунду),
| |
Разрешение по умолчанию поток кода по умолчанию | 6144 кбит/с (3072x2048) | |
Функция | Настройки изображения | Яркость; контрастность; резкость; насыщенность; гамма |
Серверный компьютером с экранным меню информация Каскад | Расположение канала времени; изображения; | |
Изображение зеркало | Поддержка | |
Отрицательный изображения, как, например, | Поддержка | |
Сердцебиение механизм | Поддержка | |
Режим видеосъемки | Ручное видео; Видео-Обнаружение; Таймер записи Видео от высокого до низкого в качестве приоритета/ручного/видео обнаружения синхронизации | |
Особенности хранения | NAS FTP | |
Предварительный просмотр максимального количества пользователей | 20 | |
Для того, чтобы восстановить по умолчанию | Поддержка конфигурации восстановления по умолчанию одним щелчком мыши | |
Браузер | Поддержка IE7; IE8; IE9; Chrome8 +; Firefox3.5 +; Safari5 + browser | |
Для управления доступом пользователей | Поддержка не более 32 пользователей, Многоуровневое управление руководством пользователя | |
Безопасный режим | Авторизованное имя пользователя и пароль; Привязка mac-адреса; Шифрование HTTPS и IEEE 802.1x; Контроль доступа к сети | |
Сквозь туман | Поддержка | |
Ультра низкий поток потока | 6 м: 6 Мбит/с 4 м: 4 Мбит/с 1080 P: 2 ~ 4 Мбит/с 720 P: 1 ~ 2 Мбит/с | |
Интеллигентая (ый) анализ | Поддержка проникновения в регион; вторжение на микс-фронта; изменение старых/исчезающих сцен; обнаружение аномалий звука; Распознавание лиц; сбор персонала для тестирования; обнаружение и сигнализация быстрых транспортных средств, поддержка нескольких срабатывающих действий; Поддержка фильтрации | |
Функция распознавания лиц | Поддержка | |
Защитная шторка | 4 зоны | |
Коридор переключатель режима | Поддержка | |
Сетевой интерфейс | Сетевой интерфейс | 1, 10/100 M Ethernet интерфейс |
Сетевой протокол | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; vp4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; multicast | |
Доступа стандарт | ONVIF; GB/T28181; CGI; PSIA | |
Общие параметры | Мощность питания | DC12V/POE |
Мощность потребления | 4,8 Вт (нормальный) | |
Рабочая температура | -30 ~ + 60℃ | |
Рабочая влажность: | ≤95% | |
Класс защиты от поражения электрическим током | IP67 | |
Корпус материал | Половина металла и половина пластика | |
Размеры | φ106mm×94mm | |
Вес | 470 г (без упаковки) | |
Установка методы | Настенный; подъема | |
Другое |
Характеристики
- Тип
- IP-камера
- Стиль
- Купольная камера
- Высокое разрешение
- 6.0 мегапикселя
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 6 мм / 3.6 мм / 2.8 мм
- Поддержка операционных систем
- Нет / Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Windows XP
- Номер модели
- IPC-HDW4631C-A
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Инфракрасный
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / iOS / Symbian
- потребляемая мощность вт)
- 4.8W
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- питания v
- DC12V, PoE (802.3af)
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 106 X 94mm
- Расстояние иК (m)
- Max 30m
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Аудиовыход
- Нет
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Установка
- Нормальный
- Хранения
- Нет
- Питание
- С POE
- Карты памяти
- Нет
- Бренд
- Dahua
- Firmware
- English, Spanish, French, Russian