Описание
IPC-HDW4431EM-ASE
4MP камера видеонаблюдения IR сети Камера
> 1/3 ”4 МП Прогрессивное сканирование CMOS
> H.265 и H.264 тройной поток кодирования
> 25/30fps-4M (2688 × 1520)
> Интеллектуальное обнаружение поддерживается
> WDR (120 дБ), день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Многопоточный мониторинг сети: веб-просмотрщик, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 2,8 мм фиксированный объектив (3,6 мм, 6 мм дополнительно)
> Встроенный микрофон
> Макс. ИК-светодиоды длиной 50 м
> Память Micro SD, IP67, PoE
* Характеристики: проведите пальцем вправо, чтобы увидеть больше (в приложении) & rarr;
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/3 ”4 МП Прогрессивное сканирование CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективное Пиксели | 2688 (H) x1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 512 Мб/32 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Авто/ручной, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.06Lux/F1.6 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.4Lux/F1.6 (Цвет, 1/30 s, 30IRE) 0Lux/F1.6 (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Более 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК расстояние | Расстояние до 50 м (164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиодов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Доска-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние Длина | 2,8 мм (3,6 мм, 6 мм дополнительно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. диафрагма | F1.6 (F1.6, F1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 104 ° (83 °, 55 °), V: 58 ° (45 °, 31 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закрыть дистанция фокусировки | 1,1 м (1,5 м, 3,1 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Признать | Определить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 56 м (184ft) | 22 м (72 фута) | 11 м (36 футов) | 6 м (20 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 80 м (262ft) | 32 м (105 футов) | 16 м (52 фута) | 8 м (26 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 мм | 120 м (394ft) | 48 м (157ft) | 24 м (79 футов) | 12 м (39 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Pan: 0˚ ~ 360˚; Наклон: 0˚ ~ 78˚; Вращение: 0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатия | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковой передачи | 3 потоков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4 м (2688 × 1520)/3 м (2304 × 1296)/ 1080 P (1920 × 1080)/1,3 м (1280x960)/ 720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/ VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 4 м (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub поток: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третий поток: 720 P (1 ~ 25/10 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.264: 24 K ~ 10240 кбит/с H.265: 14 K ~ 9984 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/WDR (120 дБ) |
Шум снижение | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detetion движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Области интересов | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флип | 0/90/180/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка | Выкл/вкл (4 площади, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое метод | Одноадресная/многоадресного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум Доступ пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Край хранения | NAS Локальный ПК для мгновенной записи Карта mirco-SD 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: часть 15 FCC B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC12V, PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребление | <5,5 W |
Окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage условиях | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Из металла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | φ106mm×93. 7 мм (4,17"× 69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,47 кг (1.04lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная Вес | 0,65 кг (1.43lb) |
Характеристики
- минимальная освещенность люкс
- 0.06Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) 0.4Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) 0Lux
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / iOS / Android / Symbian
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 106mm*93.7mm
- Объектив (мм)
- 6 мм / 3.6 мм / 2.8 мм
- Расстояние иК (m)
- Distance up to 50m (164ft)
- Бренд
- Dahua
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Технология
- Инфракрасный
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- питания v
- DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)
- Поддержка операционных систем
- Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP
- Номер модели
- IPC-HDW4431EM-ASE
- Угол обзора
- 110 °
- Установка
- Потолок
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Питание
- С POE
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Тип
- IP-камера
- Цвет
- Белый
- Стиль
- Купольная камера
- Мегапиксели
- 4 Мп
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Карты памяти
- Нет
- Хранения
- Нет
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Аудиовыход
- Built-in Mic