Описание
Этот продукт является предпродажным товаром. Он будет отправлен около 15 или более дней после заказа. Пожалуйста, Продлите срок доставки.
IPC-HDW2431TM-AS-S2
4MP WDR камера видеонаблюдения IR сетевая камера
> 4MP, 1/3 ”CMOS датчик изображения, низкая освещенность, высокое разрешение изображения
> Выходы 4MP (2560 × 1440) @ 25/30 fps, Макс. Поддержка 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps
> H.265 кодек, высокая скорость сжатия, ультра-Низкая скорость бит
> Встроенный ИК светодиодный, Макс IR расстояние: 30 м
> ROI, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование, применимое к различным средам пропускания и хранения
> Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровая водяная маркировка, применимая к различным сценам мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: вторжение, трипвир
> Аномальное Обнаружение: обнаружение движения, видео-подделка, без sd-карты, sd-карта полная, sd-карта ошибка, Сеть отключена, IP коллизия, неправильный доступ, Обнаружение напряжения
> Поддерживает Макс. 256 ГБ Micro SD карты, встроенный микрофон
>, Работающего на постоянном токе 12 В/питания POE поддержка
> IP67 защиты
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/3» 4-мегапиксельная прогрессивныйcmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 2688 (в) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Авто/Руководство 1/3 S-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0,01 Lux @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | 30 м (98,43 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды номер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Горизонтальный: 0-360 ° Вертикальный: 0 °-78 ° Вращение: 0-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2,8 мм 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6 F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 2,8 мм: Горизонтальный: 102,0 ° По вертикали: 55,0 ° Диагональ: 121,0 ° 3,6 мм: Горизонтальный: 84,0 ° По вертикали: 45,0 ° Диагональ: 100,0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирис Тип | Фиксированная скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 2,8 мм: 0,9 м (2,95 футов) 3,6 мм: 1,6 м (3,61 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 56 м (183,73 футов) | 22,4 м (73,49 ФТ) | 11,2 м (36,75 ФТ) | 5,6 м (18,37 ФТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 80 м (262,47 футов) | 32,0 м (104,99 футов) | 16,0 м (52,49 ФТ) | 8,0 м (26,25 ФТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт случае | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие IVS анализа | Вторжений; Натяжные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток: 2688 × 1520 (1 fps-20 кадров в секунду) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 кадров в секунду) Вспомогательный поток: 704 × 576 (1 fps-25 кадров в секунду) 704 × 480 (1 fps-30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поток возможности | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080 p (1920 × 1080); 1,3 м (1280 × 960); 720 p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео битрейт | H.264: 32 Kbps-6144 кбит/с H.265: 12 Kbps-6144 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной/краевой на заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион интересов (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0 °/90 °/180 °/270 ° (поддерживает 90 °/270 ° с разрешением 1080 p.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальная поверхность | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия звука | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 базовый T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; cv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/Профиль G); CGI; P2P; веха; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение непосредственно на устройстве | Dahua Cloud; FTP; Micro sd-карта (поддержка макс. 256 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE Хром Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление программного обеспечения | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол для мобильного телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Инструкция по электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC часть 15, подчасть B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | <6,6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F)/менее ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для хранения Температура | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 99,1 мм × 121 121. 9 мм (3,9 "× 4 4. 8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,48 кг (1,1 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 0,65 кг (1,4 фунтов) |
Если у вас есть какие-либо вопросы после получения товара, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы дадим вам удовлетворительный результат.
Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Dome Camera
- Тип
- IP Camera
- Возможность подключения
- IP/Network Wired
- Поддержка операционных систем
- Windows XP / Windows 7 / Mac ОС / Windows 8 / Windows 10
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Объектив (мм)
- 3.6 мм / 2.8 мм
- Установка
- Потолок
- питания v
- 12V DC/PoE (802.3af)
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 99.1 mm * 121.9 mm
- Номер модели
- IPC-HDW2431TM-AS-S2
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- Android / iOS
- Расстояние иК (m)
- 30m
- Мегапиксели
- 4 Мп
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- С POE
- Цвет
- White
- Аудиовыход
- Built-in MIC
- Сенсор
- КМОП-матрица