Описание
Примечание: Может поддерживать английский, испанский, французский язык.
4-мегапиксельная Full HD сети ИК-пуля Камера
> 1/2. 7 "4 Мпикс прогрессивная сканирование Aptina CMOS
> H.265 & H.264 и MJPEG благодаря технологии двойного потока кодирования
> Макс 4 МП (2560 × 1440), 20fps3M (2048 × 1536), 25/30fps1080P (1920 × 1080)
> DWDR, день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Многопоточный мониторинг сети: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 2,7 мм ~ 13,5 мм варифокальный Моторизованный объектив
> Встроенный микрофон
> Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ
> Макс. ИК-светодиоды длиной 60 м
> IP66, PoE

Модель | DH-IPC-HFW4433F-ZSA | ||
Камера | |||
Датчик изображения | 1/3 ”4 мегапикселя Прогрессивное сканирование Aptina CMOS | ||
Эффективный Пиксели | 2592 (H) x1520 (V) | ||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||
Электронный затвор Скорость | Авто/руководство, 1/3 (4) ~ 1/10000 s | ||
Мин. Освещение | 0.002Lux/(цвет), 0Lux/(IR on) | ||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||
Видео Выход | 1 порт | ||
Характеристики камеры | |||
Макс. Длина ИК светодиодов | 60 м | ||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||
Подсветка компенсация | BLC/HLC/DWDR | ||
Баланс белого | Авто/источник света | ||
Получить Управление | Авто/источник света | ||
Шум сокращения | 3D | ||
Маскировка конфиденциальности | До 4 зоны | ||
Объектив | |||
Фокусное Длина | 2,7 ~ 13,5 мм | ||
Макс диафрагмы | F1.6 ~ 3,13 | ||
Управление фокусировкой | Автофокус в Интернете IE | ||
Угол обзора | H: 104,2 ° ~ 27,7 ° | ||
Объектив Тип | Моторизованный/автоматический Ирис (DC) | ||
Крепление Тип | Плата-в Тип | ||
Видео | |||
Сжатие | H.265/H.264/MJPEG | ||
Разрешение | 4MP (2592×1520)/1080 P (1920×1080)/720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||
Частота кадров | Основной поток | 4 МП (1 ~ 20 кадров в секунду)/1080 P/720 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |
Подпоток | D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | ||
Скорость передачи данных | H.265: 32 K ~ 4156 кбит/с | ||
Аудио | |||
Сжатие | N/A | ||
Интерфейс | N/A | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Wi-Fi | N/A | ||
Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, СМЛ, tcp/ip, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DNS, система справочно-информационного обслуживания, протокол передачи данных, IP фильтр, QoS, Bonjour | ||
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||
Макс. доступа пользователя | 20 пользователей | ||
Смарт-чехол для телефона | IPhone, iPad, Android | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Слот для карт памяти | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ | ||
RS485 | N/A | ||
Сигнализация | N/A | ||
PIR Сенсор диапазон | N/A | ||
Общие | |||
Питание | DC12V, PoE (802.3af) | ||
Мощность потребления | Макс 8,5 Вт (Моторизованный объектив: + 2 Вт) | ||
Рабочая Защита окружающей среды | -30 °C ~ + 60 °C, менее 95% RH | ||
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP66 | ||
Вандалоустойчивость | N/A | ||
Размеры | 186,4 мм × 87,0 мм × 84,2 мм | ||
Вес | 1,1 (1,1 кг с упаковкой) |

Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Объектив (мм)
- 2,7-13,5 мм
- Установка
- Сбоку
- питания v
- DC12V, PoE (802.3af)
- габариты( д х ш х г)( мм)
- dia70mmby165mm
- Номер модели
- IPC-HFW4433F-ZSA
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / Android
- Расстояние иК (m)
- 60M
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Мегапиксели
- 4 Мп
- потребляемая мощность вт)
- 4.7W
- Хранения
- 128 ГБ
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий / Электронная почта
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- С POE
- Карты памяти
- Нет
- Цвет
- Белый
- Аудиовыход
- Нет
- минимальная освещенность люкс
- 0. 045Lux/F2.1(Color), 0Lux/F2.1(IR on)
- Сенсор
- КМОП-матрица