Описание
Dahua Беспроводной детектор дыма FAD122A-W частота 433 МГц Высокая чувствительность обнаружения для внутренней связи sytems
Обратите внимание:
Так как товары всегда быстро складываются, поэтому модель, которую вы заказали, может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, может быть отправлена, мы подтолкнем фабрику и постараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я заранее оставлю вам сообщение, спасибо за ожидание!
Особенности:
FAD122A-W
Беспроводной детектор дыма
> Инфракрасный фотоэлектрический датчик
> Обработка MCU, устраняет ложный сигнал тревоги
> Дизайн монтажной платы поверхностного монтажа (SMD)
> Высокая чувствительность обнаружения
> Простая установка потолка, используя специализированный кронштейн
> До 3 лет работы батареи с использованием литиевой батареи 3,6 В
> Индикация низкого заряда батареи не менее 30 дней от предупреждающего сигнала
> Уровень звука тревоги 80 дБ на 3 м (10 футов)
> Обработка MCU, устраняет ложный сигнал тревоги
> Дизайн монтажной платы поверхностного монтажа (SMD)
> Высокая чувствительность обнаружения
> Простая установка потолка, используя специализированный кронштейн
> До 3 лет работы батареи с использованием литиевой батареи 3,6 В
> Индикация низкого заряда батареи не менее 30 дней от предупреждающего сигнала
> Уровень звука тревоги 80 дБ на 3 м (10 футов)
> Частота: 433 МГц
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Беспроводной детектор дыма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принцип работы | Фотоэлектрический Тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковой сигнал громкости | 80 дБ при 3 м (10 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация Тип | Аудио-и оптический сигнал тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормальном состоянии | Красный светодиодный индикатор мигает раз в 90 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние тревоги | Красный светодиодный сигнал и звуковой сигнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкая Напряжение статус | Красный светодиодный индикатор мигает раз в 90 с, а звуковой сигнал-раз в 90 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкая Срок службы батареи | Не менее 30 дней от предупреждающего сигнала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа Напряжение | Литий-ионный аккумулятор, срок работы DC3.6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | Около 3 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток холостого хода | ≤15ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток тревоги | ≤50mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральная частота | 433 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передающая Мощность | 10dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность передачи | 150 метров (открытая площадь) |
Работа Температура | -10℃~ 55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% (без конденсации или обледенения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Потолочного или настенного монтажа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 103 мм × 103 мм × 41 мм(Д×ш×т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Около 110 г (включая батарею) |




Характеристики
- Бренд
- dahua
- Габаритные размеры
- 103mm *103mm *41mm
- Номер модели
- FAD122A-W