Описание
Чистый синусоидальный инвертор 5000 Вт 24 В/48 В от решетки инвертор с решетки солнечный инвертор Встроенный AC заряд
1. Чистая Синусоидальная волна низкочастотный инвертор
2. С встроенным mppt контроллером
3. Трехкратный усилитель
4. Может заряжать литиевая батарея
Пожалуйста, обратите внимание:
Если вы заказываете этот инвертор, пожалуйста, оставьте мне сообщение (о входном напряжении постоянного тока, выходном напряжении переменного тока, выходной частоте)
1. Входное напряжение: 12 В постоянного тока/24 В/48 в(Только в том случае,Один напряженияМожно выбрать)
2. Выходное напряжение: ac220в/230 В/240 В/110 В(Только в том случае,Один напряженияМожно выбрать)
3. Выходная частота: 50 Гц или 60 Гц (опционально)(Только в том случае,Одна частотаМожно выбрать)
Продукты Особенности:
Продукты Параметры:
Тип: SNFT | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |
Номинальная мощность | 1000 w | 1500 W | 2000 w | 3000 w | 4000 w | 5000 w | 6000 W | |
Батарея | Номинальное напряжение | 12VD/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC/96VDC | ||||
Ток заряда | 30A (по умолчанию)-можно установить C0-C6 | |||||||
Батарея типа | U0-U7 может быть установлен | |||||||
Вход | Напряжение диапазон | 85-138VAC/170-275VAC | ||||||
Частота | 45-65 Гц | |||||||
Выход | Напряжение диапазон | 50/60Hz±1% (инверторный режим) | ||||||
Частота | 110VAC/220VAC; ± 5% (Режим инвертора) | |||||||
Выход волна | Инвертор с чистым синусом | |||||||
Время переключения | <10 мс (традиционная нагрузка) | |||||||
Эффективность | > 85% (80% сопротивление нагрузки) | |||||||
Защита от перегрузки | 110-120%/30 S;> 160%/300 ms; | |||||||
Защита | Защита от перенапряжения аккумулятора, защита от напряжения, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева и многое другое | |||||||
Рабочая температура окружающей среды | 0-40 ℃ | |||||||
Температура окружающей среды хранения | -15-+ 50 ℃ | |||||||
Рабочее/окружающей среды хранения | 0-90% без конденсации | |||||||
Размер машины: Д * Ш * В (мм) | 450*222*182 | 655*248*182 | ||||||
Размер упаковки: Д * Ш * В (мм) | 550*310*230 | 740*315*240 |
Демонстрация продукта:
Характеристики
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Вес, кг
- 31KG
- Габаритные размеры
- 640*370*240
- Выходной ток
- 1 - 200KW
- Частота на выходе
- 50hz or 60hz
- Выходная мощность
- 5000W
- Тип выхода
- Одна
- Номер модели
- FT-5000W
- Usage
- Pure Sine Wave Electric Inverter
- Wave form
- Pure sine wave
- Certification
- ISO9001, CE
- Transport Package
- Carton
- Brand
- Snaterm
- Color
- Blue with black
- Other
- MPPT Inverters