Описание
Чехол из закаленного стекла с водяным охлаждением для настольного компьютера с монитором 21,5/23,6/27 дюймов
Монитор дисплее Технические характеристики:
23,8 "(16:9) СВЕТОДИОДНЫЙ мониторIps | ||
Панель | Зона видимости | 527,04 (в) × 296,46 (В) |
Угол обзора | H: 178 V: 178 | |
Разрешение (тип.) | 1920x1080 | |
Зерностость | 0,2745 мм | |
Дисплей цвет | 16,7 М | |
Яркость (тип.) | 250cd/m2 | |
Время отклика (тип.) | 14 г-жа | |
Коэффициент контрастности (тип.) | 5000000: 1 | |
Функция | Разъем | VGA + SPK |
Управление | Язык экранного меню | 12 языков |
Особенности | VESA настенное крепление | 100x100 мм |
Kensington замок | 7x3 мм | |
Динамик | 2x2 Вт | |
Мощность | Тип | Источник питания постоянного тока |
Напряжение | AC 100-240 V 50/60Hz, 1.1A | |
Потребление | <25 W | |
Ожидания | 0,5 W | |
Аксессуары | Аксессуары | Кабель питания/кабель VGA/аудио кабель/Руководство пользователя |
Аксессуары | Аксессуары | Кабель питания/кабель VGA/аудио кабель/Руководство пользователя |
Размеры | Блок (Ш xD x В) | 560x42x412 мм |
Упаковано (Ш xD x В) | 627x103x427 мм | |
Вес | N.W | 3,8 кг |
GW | 4,95 кг | |
Кол-во загрузки. | 20GP | 1035 шт (без поддона)/800 шт (по поддону) |
40GP | 2090 шт (без поддона)/1600 шт (по поддону) | |
40HQ | 2465 шт (без поддона)/1720 шт (по поддону) |
ПК Технические характеристики:

Параметры
Цвет | Черный/белый | I/O Панель | Реальный USB3.0 x 1 + USB1.1 x 2, нормальный технология обработки Microphone & Аудио-1 шт.;Контроль скорости вентилятора (опционально); |
Размеры | Структура:400 (Д) * 183 (Ш) * 435 (В) мм | Дизайн шнура | Задняя пластина, провод маршрутизации |
Корпус:430 (Д) * 190 (Ш) * 505 (В) мм | Слоты расширения | Стандартный x 7 | |
В упаковке: | Охлаждение Системы | Спереди: 12 см вентилятор * 3 или 240 мм система водяного охлаждения * 1 (опционально) | |
Материал | Верхняя крышка: АБС пластик + железо; Передняя панель: АБС пластик + железо; Боковая панель: 0,60 мм (слева); 0,50 мм (справа) Внутренняя структура: SPCC 0,45 мм; | Сзади: 12 см вентилятор * 1 (дополнительно) | |
Замыкающего и размыкающегося Тип | ATX/Micro-ATX/Mini-ITX | Верх: 12 см вентилятор * 2 (опционально); | |
Внешний | 5,25 "* 2 (цена с одной панелью) | Side_L: вентилятор 12 см * 2 (опционально) | |
Внутренний | 3,5 "* 2 + 2,5" * 2 | Side_R: оконная боковина для опции | |
Преобразовать стеллаж для выставки товаров | 2 комплекта стойки для 3,5 "+ 1 Набор 2,5" стойки (поддержка 2*2,5 "SSD устройства) | Вес | N. W.: 2,55 кг; G. W.: 3,45 кг |
Процессор MAX H | Может зафиксировать не более 155 мм ЦП | Блок питания | Блок питания ATX |
VGA макс л | Может зафиксировать не более 390 мм VGA | Упаковка | K = коричневая коробка |
















23,8 "(16:9) СВЕТОДИОДНЫЙ мониторIps
Panelviewing area527.04 (H) × 296,46 (V) Угол обзораH: 178 V: 178Разрешение (тип.)1920x1080Точка pitch0.2745mmDisplay color16.7MBrightness (Typ.) 250cd/m2Response time (Typ.) 14 Коэффициент контрастности (тип.) 5000000: 1 functionconnectorvga + spkoperationosd language12 languagesfeaturesvesa стены mount100x100 mmkensington замок 7 х 3 mmSpeaker2x2W Мощность постоянного тока типа "Мощность supplyvoltageac 100-240 V 50/60 Гц, 1,1 AConsumption <25WStand-by0.5WAccessoriesAccessories кабель питания/кабель VGA/аудио кабель/Руководство пользователя аксессуары кабель питания/кабель VGA/аудио кабель/производитель пользователя (W xD x H) 560x42x412 мм упаковка (Ш x Г) 627x103x427 мм вес. w3.8kgG. w4.95kgLoading qty.20GP1035pcs (без поддона)/800 шт (по поддону) 40GP2090pcs (без поддона) /1600 шт (по поддону) 40HQ2465pcs (без поддона)/1720 шт (по поддону)
Характеристики
- Упаковка
- Да
- Номер модели
- AM8790
- Размер применимого ноутбука
- > 20"
- Бренд
- GXST