Описание
Соответствует стандарту IEC 61672-1. Простота в использовании для максимального уровня и Пиковый уровень может измеряться одновременно. Динамический диапазон 60dBШесть диапазонов от 30 до 130 дБ A & C частота взвешивания Быстрая/медленная динамическая характеристика Функция записи данных 200 м (карта micro SD 4 Гб) USB интерфейс Звуковой сигнализатор превышения уровня Выход В режиме реального времени
Действующие стандарты | IEC61672-1: 2003 класса 2 ANSI S1.4: 1983 Тип 2 |
Измерение товара | Уровень звукового давления, профили алюминия покрытия порошка |
Для измерения уровня | 30dB для 130dB |
Диапазон линейности | 60dB |
Измерение Частотный диапазон | От 31,5 Гц до 8 кГц |
Веса | A и C |
Время вес | Быстрый, медленный |
Точность | ±1. 0 дБ (ref 94dB @ 1 кГц) |
Микрофон | 1/2 дюйма электретный микрофон конденсаторного типа |
Измерение уровня диапазон | 5 диапазонов в 10 дБ шаг: 30 ~ 90 дБ, 40 ~ 100 дБ, 50 ~ 110 дБ, 60 ~ 120dB, 70 ~ 130dB |
Цифровой дисплей | 4 цифры по ценам от производителя ЖК-дисплей, 0.1dB разрешение, обновляется каждые 1 s |
Квазианалоговый индикатор бара | 1 дБ шаги, 60 дБ Диапазон отображения, обновляется каждые 0,125 s |
Дисплей Предупреждение функция Overrange индикатор Underrange индикатор | Отображается в верхней части Отображается в нижней части |
Выход Analong AC/DC | 2 Vrms (в полной шкале), 10 mVDC/dB |
Мощность питания | Четыре 1,5 в LR-6/AA Размер ячейки, адаптер переменного тока |
БатареяСрок службы | Около 24 часа в сутки |
Рабочая температура, влажность | -10OC до 50 °OC(14OF до 122OF) R.H. <90% без конденсации |
Размеры | 265 (L) × 72 (W) × 21 (H) мм, (10,4 "L × 2,8" W × 0,8 "H) |
Вес | Прибл. 310 г |
Аксессуары | Руководство по эксплуатации, аккумулятор, чехол для переноски, отвертка для регулировки, программное обеспечение, Ветрозащита, соединительный кабель USB, разъем 3,5 & psi; |
Дополнительные аксессуары | Удлинение микрофона |

Характеристики
- Бренд
- E+ERNE
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Номер модели
- TES1352S
- Тип дисплея
- Цифровой дисплей
- Рабочая температура
- 0-40 ℃