Описание

Параметры
Диапазон (Используйте пластина с мишенью для более длительного | 0,05 до 100 м |
Точность массажа до 80 (в комнате) | +/-1,5 мм |
Наименьшая единица отображается | 1 мм |
Класс лазера | Класс II |
Тип лазера | 635nm, |
Автоматическое отключение | 3 минут бездействия |
Дисплей освещения | √ |
Минимальное/максимальное измерение/ Непрерывное измерение | √ |
Добавление/Subtration | √ |
Пифагор измерения | √ |
Площадь/объем расчет | √ |
Трапециевидная измерения | √ |
Треугольная площадь измерения | √ |
Исторические хранения | & Radic; (30) |
Диапазон измерения датчика наклона | +/-45° |
Точность датчика наклона | +/-0,3° |
Срок службы батареи, Тип AAA, 2X1,5 в | До 20000 размеры |
Рейтинг | IP54 |
Размеры/Вес | 116*52*28 мм/129 г |
Хранение/Рабочая Температура | -2,5°C ~ 70°C/-10°C ~ 50°C |
Характеристики
- Диапазон измерений
- 100 м
- Тип питания
- Работает от аккумулятора