Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 |
3g полос | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) |
Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Мбит/с, EV-DO об. А 3,1 Мбит/с |
Запуск | Объявлено | 2016, сентябрь |
Статус | В наличии. Выпущен 2016, сентябрь |
Корпус | Размеры | 158,2x77,9x7,3 мм (6,23x3,07x0,29 дюйма) |
Вес | 188 г (6,63 унций) |
Сборка | Переднее стекло, корпус |
Две SIM карты | Nano-SIM |
IP67 защита от пыли/воды (до 1 м в течение 30 минут) |
Apple Pay (сертификат Visa, MasterCard, AMEX) |
Дисплей | Тип | Ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
Размер | 5,5 дюйма, 83,4 см2(~ 67.7% соотношение экрана к корпусу) |
Разрешение | 1080x1920 пикселей, соотношение 16:9 (плотность ~ 401 ppi) |
Защита | Ионно-усиленное стекло, олеофобное покрытие |
Широкая цветовая гамма |
3D сенсорный дисплей и кнопка home |
Туфли на платформе | OS | IOS 10.0.1, обновляется на iOS 12,4 |
Чипсет | Apple A10 Fusion (16 нм) |
Процессор | Четырехъядерный 2,34 ГГц (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Графический процессор | PowerVR Series7XT Plus (шестиядерный графический процессор) |
Память | Слот для карт памяти | Нет |
Внутренний | 32 Гб 3 Гб ОЗУ, 128 ГБ 3 Гб ОЗУ, 256 ГБ 3 ГБ ОЗУ |
Основная камера | Двойное стекло | 12 МП, f/1,8, 28 мм (ширина), 1/3 ", PDAF, OIS |
12 МП, f/2,8, 56 мм (телеобъектив), 1/3. 6 ", AF, 2x оптический зум |
Особенности | Четырехтональный светодиодный двухтональный вспышка, HDR |
Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60/120fps, 720p @ 240fps |
Монопод для селфи камера | Одиночный | 7 мп, f/2,2, 32 мм (стандарт) |
Особенности | Распознавание лиц, HDR |
Видео | 1080p @ 30fps |
Звук | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
3,5 мм jack | Нет |
Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, точка доступа |
Bluetooth | 4,2, A2DP, LE |
Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS |
NFC | Да |
Радио | Нет |
USB | 2,0, фирменный Реверсивный разъем |
Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (фронтальный), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
Команды и диктанты естественного языка Siri |
Батарея | Несъемная литий-ионная батарея 2900 мАч (11,1 Вт · ч) |
  
|