Описание
Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
Opel | Agila | 2000 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 16 V | 1199ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Agila | 2001 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 16 V | 1199ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Agila | 2002 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 16 V | 1199ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Agila | 2003 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,0 | 998ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Agila | 2003 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 16 V | 1199ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Agila | 2004 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,0 | 998ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Agila | 2004 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 16 V | 1199ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Agila | 2004 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 16 V Twinport | 1229ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Agila | 2005 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,0 | 998ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Agila | 2005 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 16 V | 1199ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Agila | 2005 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 16 V Twinport | 1229ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Agila | 2006 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,0 | 998ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Agila | 2006 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 16 V | 1199ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Agila | 2006 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 16 V Twinport | 1229ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Agila | 2007 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,0 | 998ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Agila | 2007 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 16 V | 1199ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Agila | 2007 | A [2000-2007] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 16 V Twinport | 1229ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] | Универсал | 1,2 16 V | 1199ccm 65HP 48KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 16 V | 1199ccm 65HP 48KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] Седан | Седан | 1,2 16 V | 1199ccm 65HP 48KW (бензиновый двигатель) |
Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
Opel | Corsa C | 2003 | C [2000-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,0 | 973ccm 58HP 43KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2003 | C [2000-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,0 | 998ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2003 | C [2000-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 | 1199ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2003 | C [2000-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 Twinport | 1364ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2004 | C [2000-2016] коробка | Коробка | 1,2 16 V | 1199ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2004 | C [2000-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,0 | 998ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2004 | C [2000-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 | 1199ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2004 | C [2000-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 Twinport | 1229ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2004 | C [2000-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 Twinport | 1364ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2005 | C [2000-2016] коробка | Коробка | 1,2 | 1229ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2005 | C [2000-2016] коробка | Коробка | 1,2 16 V | 1199ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2005 | C [2000-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,0 | 998ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2005 | C [2000-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 | 1199ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2005 | C [2000-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 Twinport | 1229ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2005 | C [2000-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 Twinport | 1364ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2006 | C [2000-2016] коробка | Коробка | 1,2 | 1229ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2006 | C [2000-2016] коробка | Коробка | 1,2 16 V | 1199ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2006 | C [2000-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,0 | 998ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2006 | C [2000-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 | 1199ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Opel | Corsa C | 2006 | C [2000-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,2 Twinport | 1229ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель) |
Клапан рециркуляции выхлопных газов для Agila MK1 1,0 12 V 1,2 16 V 5851057 55556720 7.22875.16.0
I. Запас, доставка и гарантия
Товары в наличии на складе Доставка сразу Непревзойденная цена Гарантия качества: 24 месяца
OEM номера деталей:
5851057
55556720
7.22875.16.0
55556720/5851057/5851057/5851607/90571101/93185000
Для следующих автомобилей:
Vauxhall Agila MK1 [2000-2008]
Vauxhall Astra MK4 [1998-2009]
Vauxhall corsa MK2 [2000-2006]
Vauxhall Corsa MK3 [2006-2015]
Vauxhall Meriva MK1 [2004-2010]
Vauxhall Tigra Twintop [2004-2009]

Характеристики
- Бренд
- NSGMXT
- Номер модели
- 5851057 / 055556720
- Материал
- 55556720 / 5851057 / 5851057 / 5851607 / 90571101 / 93185000