Описание
Einschränkungen | Марке | Модели | Выпуска | Платформе | Тип | Мотор |
Audi | A1 | 2014/11-2018/10 | 8X1, 8XK | 1,4 TFSI | 1395 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. | |
Audi | A3 | 2014/05-2019/12 | 8V1 | 1,2 TFSI | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Audi | A3 | 2013/02-2019/12 | 8V1 | 1,2 TFSI | 1197 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. | |
Audi | A3 люкс | 2014/05-2019/12 | 8VS | 1,2 TFSI | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Audi | A3 люкс | 2013/10-2019/12 | 8VS | 1,2 TFSI | 1197 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. | |
Audi | A3 Sportback | 2014/05-2019/12 | 8VA | 1,2 TFSI | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Audi | A3 Sportback | 2013/05-2019/12 | 8VA | 1,2 TFSI | 1197 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. | |
Audi | Q3 | 2016/07-2018/10 | 8UB, 8UG | 1,4 TFSI | 1395 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. | |
Audi | Q3 | 2013/10-2018/10 | 8UB, 8UG | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
Сиденье | Alhambra | 2015/05-2019/12 | 710, 711 | 1,4 TSi | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
Сиденье | Ibiza Характеристическая вязкость полимера | 2015/09-2019/12 | 6J5, 6P5 | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Сиденье | Ibiza Характеристическая вязкость полимера | 2015/05-2019/12 | 6J5, 6P5 | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
Сиденье | Ibiza Характеристическая вязкость полимера ST | 2015/09-2019/12 | 6J8, 6P8 | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Сиденье | Ibiza Характеристическая вязкость полимера ST | 2015/05-2019/12 | 6J8, 6P8 | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
Сиденье | Ibiza Характеристическая вязкость полимера Sportcoupe | 2015/05-2019/12 | 6J1, 6P1 | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
Сиденье | Ibiza Характеристическая вязкость полимера Sportcoupe | 2015/09-2019/12 | 6J1, 6P1 | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Сиденье | Leon | 2014/04-2019/12 | 5F1 | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Сиденье | Leon | 2012/12-2019/12 | 5F1 | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс | |
Сиденье | Leon | 2013/01-2019/12 | 5F _ | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. | |
Сиденье | Leon | 2012/09-2019/12 | 5F _ | 1,4 TSi | 1395 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
Einschränkungen | Марке | Модели | Выпуска | Платформе | Тип | Мотор |
Сиденье | Leon SC | 2013/01-2019/12 | 5F5 | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс | |
Сиденье | Leon SC | 2014/05-2019/12 | 5F5 | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Сиденье | Leon SC | 2013/02-2019/12 | 5F5 | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. | |
Сиденье | Leon SC | 2013/02-2019/12 | 5F5 | 1,4 TSi | 1395 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
Сиденье | Leon ST | 2014/05-2019/12 | 5F8 | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Сиденье | Leon ST | 2013/11-2019/12 | 5F8 | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс | |
Сиденье | Leon ST | 2013/08-2019/12 | 5F8 | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. | |
Сиденье | Leon ST | 2013/10-2019/12 | 5F8 | 1,4 TSi | 1395 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
Сиденье | Толедо Характеристическая вязкость полимера | 2015/05-2019/12 | KG3 | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Сиденье | Толедо Характеристическая вязкость полимера | 2015/05-2019/12 | KG3 | 1,2 TSi | 1197 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
Skoda OCTAVIA III | Fabia III | 2014/08-2019/12 | NJ3 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
Skoda OCTAVIA III | Fabia III | 2014/08-2019/12 | NJ3 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Skoda OCTAVIA III | Fabia III Комби | 2014/10-2019/12 | NJ5 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
Skoda OCTAVIA III | Fabia III Комби | 2014/10-2019/12 | NJ5 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Skoda OCTAVIA III | Kodiaq | 2016/10-2019/12 | NS7 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
Skoda OCTAVIA III | Octavia III | 2012/11-2019/12 | 5E3 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. | |
Skoda OCTAVIA III | Octavia III | 2012/11-2019/12 | 5E3 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс | |
Skoda OCTAVIA III | Octavia III | 2015/05-2019/12 | 5E3 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Skoda OCTAVIA III | Octavia III | 2012/11-2019/12 | 5E3 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
Skoda OCTAVIA III | Octavia III | 2014/08-2019/12 | 5E3, NL3, NR3 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
Einschränkungen | Марке | Модели | Выпуска | Платформе | Тип | Мотор |
Skoda OCTAVIA III | Octavia III Combi | 2012/11-2019/12 | 5E5 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. | |
Skoda OCTAVIA III | Octavia III Combi | 2012/11-2019/12 | 5E5 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс | |
Skoda OCTAVIA III | Octavia III Combi | 2015/05-2019/12 | 5E5 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Skoda OCTAVIA III | Octavia III Combi | 2014/08-2019/12 | 5E5 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
Skoda OCTAVIA III | Octavia III Combi | 2012/11-2019/12 | 5E5 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
Skoda OCTAVIA III | Rapid | 2015/05-2019/12 | NH3 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Skoda OCTAVIA III | Rapid | 2015/05-2019/12 | NH3 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
Skoda OCTAVIA III | Rapid | 2015/05-2019/12 | NH1 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Skoda OCTAVIA III | Rapid | 2015/05-2019/12 | NH1 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
Skoda OCTAVIA III | Превосходная III | 2015/03-2019/12 | 3V3 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
Skoda OCTAVIA III | Превосходная III Комби | 2015/03-2019/12 | 3V5 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
Skoda OCTAVIA III | Yeti | 2015/05-2017/12 | 5L | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Skoda OCTAVIA III | Yeti | 2015/05-2017/12 | 5L | 1,4 TSI 4x4 | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Жук | 2014/12-2019/12 | 5C1 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Жук | 2011/10-2019/12 | 5C1, 5C2 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с. | |
VW | Жук Кабриолет | 2014/12-2019/12 | 5C7 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Жук Кабриолет | 2011/12-2016/07 | 5C7, 5C8 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с. | |
VW | CC | 2015/05-2016/12 | 358 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Golf Plus | 2008/06-2013/12 | 5M1, 521 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с. | |
VW | Гольф Sportsvan | 2014/05-2019/12 | AM1 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс |
Einschränkungen | Марке | Модели | Выпуска | Платформе | Тип | Мотор |
VW | Гольф Sportsvan | 2014/04-2019/12 | AM1 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
VW | Гольф Sportsvan | 2014/02-2019/12 | AM1 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Гольф VI | 2008/10-2012/11 | 5K1 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с. | |
VW | Гольф VI кабриолет | 2013/11-2016/05 | 517 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Гольф VI кабриолет | 2011/03-2016/05 | 517 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с. | |
VW | Golf VII | 2012/08-2019/12 | 5G1 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс | |
VW | Golf VII | 2012/11-2019/12 | 5G1 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. | |
VW | Golf VII | 2014/04-2019/12 | 5G1, BE1 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
VW | Golf VII | 2012/08-2019/12 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
VW | Golf VII | 2014/05-2019/12 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Golf VII | 2013/05-2019/12 | BA5 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс | |
VW | Golf VII | 2013/05-2019/12 | BA5 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. | |
VW | Golf VII | 2014/04-2019/12 | BA5 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
VW | Golf VII | 2014/05-2019/12 | BA5 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Golf VII | 2013/05-2019/12 | BA5, BV5 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
VW | Гольф VI вариант | 2009/07-2013/07 | AJ5 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с. | |
VW | Jetta (Фольксваген Джетта) Характеристическая вязкость полимера | 2014/08-2019/12 | 162, 163 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Passat | 2014/11-2019/12 | 3G2 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Passat вариант | 2014/11-2019/12 | 3G5 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Футболки-поло | 2014/01-2019/12 | 6R, 6C | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. |
Einschränkungen | Марке | Модели | Выпуска | Платформе | Тип | Мотор |
VW | Футболки-поло | 2014/02-2019/12 | 6R, 6C | 1,2 TSI 16 V | 1197 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
VW | Поло Van | 2014/01-2019/12 | 6R | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
VW | Scirocco | 2015/07-2017/11 | 137, 138 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Scirocco | 2008/05-2017/11 | 137, 138 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с. | |
VW | Sharan | 2015/05-2019/12 | 7N1, 7N2 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Tiguan | 2015/05-2018/07 | 5N _ | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Tiguan | 2015/05-2018/07 | 5N _ | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. | |
VW | Tiguan | 2016/05-2019/12 | AD1 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Tiguan | 2016/05-2019/12 | AD1 | 1,4 TSI 4 motion | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Touran | 2015/05-2019/12 | 5T1 | 1,2 TSI | 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
VW | Touran | 2015/05-2019/12 | 5T1 | 1,4 TSI | 1395 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
2х регулятор распределительного вала Впускной + Exhuast для Audi A3 Q3 VW Golf Passat 1,4 2013-2018
I. Запас, доставка и гарантия
Товары в наличии на складе Доставка сразу Непревзойденная цена Гарантия качества: 24 месяца
II. OEM номер детали
04E109088AL
04E109088AF
04E109088AD
04E109088AN
04E109088M
04E109088T
04E109088AB
04E109088AQ
04E109088AF
04E109088AD
04E109088AN
04E109088M
04E109088T
04E109088AB
04E109088AQ
05E109088E
05E109088D
04E109153
04E109088AM
05E109088D
04E109153
04E109088AM
III. Деталь подходит для следующих элементов:
Audi TFSI
Audi A1 8X1,4 2014-2018
Audi A3 8 V 1,2 2013-2019
Audi Q3 8U 1,4 2013-2018
Audi A1 8X1,4 2014-2018
Audi A3 8 V 1,2 2013-2019
Audi Q3 8U 1,4 2013-2018
Сиденье для мотора TSI
Seat Alhambra 710 1,4 2015-2019
Seat Ibiza 6J 1,2 2015-2019
Seat Leon 5F 1,2 1,4 2012-2019
Seat Toledo KG3 1,2 2015-2019
Seat Alhambra 710 1,4 2015-2019
Seat Ibiza 6J 1,2 2015-2019
Seat Leon 5F 1,2 1,4 2012-2019
Seat Toledo KG3 1,2 2015-2019
Skoda OCTAVIA III TSI
Skoda Fabia NJ 1,2 2014-2019
Skoda Kodiaq NS7 1,4 2016-2019
Skoda Octavia 5E 1,2 1,4 2012-2019
Шкода Рапид НН 1,2 2015-2019
Skoda Superb 3 V 1,4 2015-2019
Skoda Yeti 5L 1,2 1,4 2015-2017
Skoda Fabia NJ 1,2 2014-2019
Skoda Kodiaq NS7 1,4 2016-2019
Skoda Octavia 5E 1,2 1,4 2012-2019
Шкода Рапид НН 1,2 2015-2019
Skoda Superb 3 V 1,4 2015-2019
Skoda Yeti 5L 1,2 1,4 2015-2017
VW TSI
VW Beetle 5C 1,4 2011-2019
VW CC 358 1,4 2015-2016
VW Golf Plus 5M1, 521 1,4 2008-2013
Для Volkswagen Golf VII Sportsvan AM1 1,2 2014-2019
Для Volkswagen Golf VII (VI 5K1 1,4 2008-2012
Для Volkswagen Golf VII (VI Кабриолет 517 1,4 2011-2016
VW Golf VII 5G 1,2 1,4 2012-2019
VW Golf VII BA5 1,2 1,4 2013-2019
VW Golf VI Variant AJ5 1,4 2009-2013
VW Jetta (Фольксваген Джетта) Характеристическая вязкость полимера 162, 163 1,4 2014-2019
VW Passat 3G2 1,4 2014-2019
VW Polo 6R 1,2 2014-2019
VW Scirocco 137138 1,4 2015-2017
VW Sharan 7N1 1,4 2015-2019
VW Tiguan 5N 1,4 2015-2018
VW Tiguan AD1 1,4 2016-2019
VW Touran 5T1 1,2 2015-2019
VW Beetle 5C 1,4 2011-2019
VW CC 358 1,4 2015-2016
VW Golf Plus 5M1, 521 1,4 2008-2013
Для Volkswagen Golf VII Sportsvan AM1 1,2 2014-2019
Для Volkswagen Golf VII (VI 5K1 1,4 2008-2012
Для Volkswagen Golf VII (VI Кабриолет 517 1,4 2011-2016
VW Golf VII 5G 1,2 1,4 2012-2019
VW Golf VII BA5 1,2 1,4 2013-2019
VW Golf VI Variant AJ5 1,4 2009-2013
VW Jetta (Фольксваген Джетта) Характеристическая вязкость полимера 162, 163 1,4 2014-2019
VW Passat 3G2 1,4 2014-2019
VW Polo 6R 1,2 2014-2019
VW Scirocco 137138 1,4 2015-2017
VW Sharan 7N1 1,4 2015-2019
VW Tiguan 5N 1,4 2015-2018
VW Tiguan AD1 1,4 2016-2019
VW Touran 5T1 1,2 2015-2019
Характеристики
- Тип материала
- 1.4L 04E109088AL 04E109088AF 04E109088AD 04E109088AN 04E109088M
- Диаметр вала ( мм )
- 05E109088E 05E109088D 04E109153 04E109088AM
- Пункт длина
- 04E109088T 04E109088AB 04E109088AQ