Описание
![]() | ||||
Единица измерения: мм | ||||
Номинальная ДиаметрD | Шаг P | H | М Минимальный ≈ | S |
≈ | ≈ | |||
M2 | 0.4 | 2.8 | 2.0 | 4 |
M2.5 | 0.45 | 3 | 2.3 | 5 |
M3 | 0.5 | 3.9 | 2.4 | 5.5 |
M4 | 0.7 | 5 | 2.9 | 7 |
M5 | 0.8 | 5 | 3.2 | 8 |
M6 | 1 | 5.9 | 4 | 10 |
M8 | 1.25 | 7.9 | 5.5 | 13 |
M10 | 1.5 | 9.8 | 6.5 | 17 |
![]() | ||||
Единица измерения: мм | ||||
Номинальная ДиаметрD | Шаг P | H | М Минимальный ≈ | S |
≈ | ≈ | |||
M2 | 0.4 | 2.8 | 2.0 | 4 |
M2.5 | 0.45 | 3 | 2.3 | 5 |
M3 | 0.5 | 3.9 | 2.4 | 5.5 |
M4 | 0.7 | 5 | 2.9 | 7 |
M5 | 0.8 | 5 | 3.2 | 8 |
M6 | 1 | 5.9 | 4 | 10 |
M8 | 1.25 | 7.9 | 5.5 | 13 |
M10 | 1.5 | 9.8 | 6.5 | 17 |
Характеристики
- Материал
- Углеродистая сталь
- Номер модели
- M3/M4/M5/M6/M8
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Тип
- Нейлоновые контргайки