Описание
4AFE 4AF двигатель генератора переменного тока для Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для Toyota COROLLA SECCA CARINA II CELICA 1587cc 1.6L 1987-228000-2900 228000-0940 128000-5680
Двигатель:4A 4AFE 4AF 1.6L 16 V 1587cc
Номер детали и номер OEM:
2810087213000 440539
28100-16010 28100-16040 28100-16071 28100-16041
28100-16230 28100-16070 28100-16160
28100 16010 28100 16040 28100 16071 28100 16041
28100 16230 28100 16070 28100 16160
2810016010 2810016040 28100160712810016041
2810016230 28100160702810016160
228000-2900228000-0940128000-5680128000-6421
128000-6420228000-0941128000-5682
228000 2900228000 0940128000 5680128000 6421
128000 6420228000 0941128000 5682
2280002900228000094012800056801280006421
128000642022800009411280005682
Спецификация:
12 V 0,8 кВт до 9 лет
Применение:
Для Toyota COROLLA SECCA CARINA Mk II CELICA 1587cc 1.6L 1987-
Сделать | Модель | Двигатель | CC | КВт | Hp | Тип | Круглый год |
Toyota | COROLLASECCAХэтчбэк(_ E10 _,AE102)1,6Си(AE101 _) | 4A-FE | 1587 | 84 | 114 | Хэтчбэк | 1992/07-97/04 |
COROLLASECCAХэтчбэк(_ E10 _,AE102)1,8GT(AE102 _) | 7A-FE | 1762 | 86 | 117 | Хэтчбэк | 1992/11-95/05 | |
COROLLA(_ E9 _)1,6Я4WD | 4A-FE | 1587 | 77 | 105 | Седан | 1987/10-90/08 | |
COROLLA(_ E9 _)1,64WD | 4A-F | 1587 | 66 | 90 | Седан | 1987/08-89/08 | |
COROLLA(_ E9 _)1,6(AE92) | 4A-F | 1587 | 66 | 90 | Седан | 1987/08-89/12 | |
COROLLAКомпактный(_ E9 _)1,6(AE92) | 4A-F | 1587 | 66 | 90 | Хэтчбэк | 1987/08-92/04 | |
COROLLAКомпактный(_ E9 _)1,6Я(AE92) | 4A-FE | 1587 | 77 | 105 | Хэтчбэк | 1989/08-92/04 | |
COROLLAКомпактный(_ E9 _)1,6GL4WD | 4A-F | 1587 | 70 | 95 | Хэтчбэк | 1987/10-90/08 | |
COROLLALiftback(_ E10 _)1,8GT(AE102 _) | 7A-FE | 1762 | 86 | 117 | Хэтчбэк | 1992/11-95/05 | |
COROLLALiftback(_ E10 _)1,6GLI(AE101 _) | 4A-FE | 1587 | 84 | 114 | Хэтчбэк | 1992/07-97/04 | |
COROLLALiftback(_ E9 _)1,6 | 4A-F | 1587 | 70 | 95 | Хэтчбэк | 1987/08-92/04 | |
COROLLALiftback(_ E9 _)1,6(AE92) | 4A-F | 1587 | 66 | 90 | Хэтчбэк | 1987/08-92/04 | |
COROLLALiftback(_ E9 _)1,64WD | 4A-FE | 1587 | 77 | 105 | Хэтчбэк | 1989/09-92/05 | |
COROLLALiftback(_ E9 _)1,64WD | 4A-F | 1587 | 66 | 90 | Хэтчбэк | 1987/08-89/08 | |
COROLLAПаяльная станцияВагон(_ E9 _)1,64WD | 4A-F | 1587 | 70 | 95 | Универсал | 1988/02-92/08 | |
COROLLAПаяльная станцияВагон(_ E9 _)1,6(AE92) | 4A-F | 1587 | 66 | 90 | Универсал | 1988/02-92/05 | |
COROLLAПаяльная станцияВагон(_ E9 _)1,6(AE92) | 4A-F | 1587 | 70 | 95 | Универсал | 1987/12-92/04 | |
COROLLAПаяльная станцияВагон(_ E9 _)1,6XLI4WD(AE95) | 4A-FE | 1587 | 77 | 105 | Универсал | 1988/08-92/06 | |
COROLLAПаяльная станцияВагон(_ E9 _)1,6XLI | 4A-FE | 1587 | 77 | 105 | Универсал | 1989/11-92/06 | |
COROLLAВагон(_ E10 _)1,6Си(AE101 _) | 4A-FE | 1587 | 84 | 114 | Универсал | 1992/07-97/04 | |
COROLLAВагон(_ E10 _)1,6 | 4A-FE | 1587 | 76 | 103 | Универсал | 1992/07-95/07 | |
CARINAMkIIСедан(_ T17 _)1,6(AT171) | 4A-FE | 1587 | 72 | 98 | Седан | 1987/12-92/03 | |
CARINAMkIIСедан(_ T17 _)1,6(AT171) | 4A-F | 1587 | 66 | 90 | Седан | 1987/12-90/08 | |
CARINAMkIIСедан(_ T17 _)1,6(AT171) | 4A-FE | 1587 | 75 | 102 | Седан | 1987/12-92/03 | |
CARINAMkII(_ T17 _)1,6(AT171) | 4A-FE | 1587 | 75 | 102 | Хэтчбэк | 1987/12-92/03 | |
CARINAMkII(_ T17 _)1,6(AT171) | 4A-F | 1587 | 66 | 90 | Хэтчбэк | 1987/12-89/11 | |
CARINAMkII(_ T17 _)1,6(AT171) | 4A-FE | 1587 | 72 | 98 | Хэтчбэк | 1987/12-92/03 | |
CARINAMkIIУниверсал(_ T17 _)1,6(AT171) | 4A-F | 1587 | 66 | 90 | Универсал | 1987/12-89/12 | |
CARINAMkIIУниверсал(_ T17 _)1,6(AT171) | 4A-FE | 1587 | 75 | 102 | Универсал | 1987/12-92/03 | |
CARINAMkIIУниверсал(_ T17 _)1,6(AT171) | 4A-FE | 1587 | 72 | 98 | Универсал | 1987/12-92/03 | |
СеликаКупе(AT18 _,ST18 _)1,6STI(AT180) | 4A-FE | 1587 | 77 | 105 | Купе | 1989/10-93/11 | |
COROLLA(_ E10 _)1,6 | 4A-FE | 1587 | 76 | 103 | Седан | 1992/07-95/07 | |
COROLLA(_ E10 _)1,8Я | 7A-FE | 1762 | 85 | 116 | Седан | 1992/11-94/09 | |
COROLLA(_ E10 _)1,6 | 4A-FE | 1587 | 85 | 115 | Седан | 1992/05-95/07 | |
COROLLAЛевинКупе(AE10 _)1,5S | 5A-FE | 1497 | 73 | 99 | Купе | 1991/06-97/08 | |
CORONAСедан1,5 | 5A-F | 1498 | 85 | 116 | Седан | 1987/11-89/08 | |
CORONAСедан1,5 | 5A-FE | 1498 | 92 | 125 | Седан | 1987/11-89/08 |
1.Escrow, Western Union, банковский перевод (T/T), кредитные карты .. и т. д.), предоставляемые только AliExpress Escrow.
2.Все товары будут отправлены на ваш AliExpress зарегистрированный адрес Escrow, убедитесь, что все адреса верны перед покупкой.
3. Мы поддерживаем доставку почтой Китая, заказной авиапочтой Китая, DHL, FedEx, UPS, ТНТ, EMS или другой отгрузкой и т. Д.
3.Импортные пошлины, налоги не включены в стоимость товара или стоимость доставки.
4.Если у вас возникли проблемы, свяжитесь с нами, мы ответим Вам в течение следующих 24 часов.
5.Если вы удовлетворены нашим товаром и обслуживанием, пожалуйста, оставьте нам положительные отзывы. Если вы не удовлетворены полученными товарами, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отрицательный отзывы, мы постараемся сделать все возможное, чтобы решить любую проблему
Характеристики
- Бренд
- Glaucus
- Тип товара
- Элементы привода
- Рабочий объем
- 1.6 L 128000-5682 228000-0941 2280002900 2280000940 1280005680
- Год
- 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 0061
- Название Модели
- 228000-2900 228000-0940 128000-5680 128000-6421 128000-6420
- Подтверждение внешней проверки
- Европейский сертификат соответствия
- Число цилиндров
- 4 Цилиндра
- Ширина Изделия
- 20inch
- Тип материала
- 1280006421 1280006420 2280000941 1280005682 128000 5682
- Особые характеристики
- 228000 2900 228000 0940 128000 5680 6421 128000 6420 228000 0941
- Высота Изделия
- 10inch
- Длина товара
- 20inch