Описание
Пожалуйста, оставьте напряжение, которое вам нравится при заказе, спасибо!
Тип номер | D | D | H | М | P | L | Мощность | Аттракцион | Вес | Объяснение |
Мм | Мм | Мм | ------ | Мм | Мм | W | N | G | ||
P10/10 | φ10 | φ4 | 10 | M3 | 5 | 200 | 2 | 10 | 15 | 1. DC24V100 % TD 2. HCan быть настроен в соответствии с требованиями пользователя 3. монтажными отверстиями для the2-M8 (центр distance25mm) |
P20/15 | Ф20 | φ8 | 15 | M3 | 6 | 200 | 3 | 25 | 15 | |
P25/20 | φ25 | φ10 | 20 | M4 | 6 | 200 | 4 | 50 | 50 | |
P30/22 | φ30 | φ12 | 22 | M4 | 6 | 250 | 5 | 100 | 80 | |
P30/25 | φ32 | φ13 | 25 | M4 | 6 | 250 | 5 | 140 | 90 | |
P34/18 | φ34 | φ16 | 18 | M4 | 6 | 250 | 6 | 180 | 90 | |
P40/25 | φ40 | φ18 | 25 | M5 | 8 | 250 | 8 | 250 | 130 | |
P49/21 | φ49 | φ22 | 21 | M6 | 8 | 300 | 10 | 400 |
Характеристики
- Тип товара
- Переключатели
- Model
- P30/25