Описание
1 ARFE 2 ARFE 2 GRFE 2 GRFSE генератор для dvd-плеер для Toyota Venza RAV 4 CAMRY TARAGO HIGHLANDER AVALON SIENNA AURION 2,5 2,7 3,5 L
Двигатель:
1 ARFE 2672cc 2.7L
1mzfe 2995cc 3.0L
2azfe 2 AZFXE 2362cc 2.4L
2 ARFE 2494cc 2.5L
2grfe 2 GRFSE 3456cc 3.5L
3 MZFE 3311cc 3.3L
Номер детали и номер OEM:
28100-2804028100-2804128100-0A01128100-0A01028100-20020
28100 2804028100 2804128100 0A01128100 0A01028100 20020
28100280402810028041281000A011281000A0102810020020
28100-20020-84 28100-28041-84 28100-20021 28100-28041 28100-20021
28100 20020 84 28100 28041 84 28100 20021 28100 28041 28100 20021
281002002084 281002804184 2810020021 2810028041 2810020021
228000-9901 428000-1840 428000-1080 228000-9900 228000-9902
228000 9901 428000 1840 428000 1080 228000 9900 228000 9902
2280009901 4280001840 4280001080 2280009900 2280009902
SR3279X
Спецификация:
12 V 1,6 кВт
Применение:
Сделать | Модель | Двигатель | CC | КВт | Hp | Круглый год |
Toyota | ЗемляКрейсер скейтборд-BUNDERA(PZJ7 _,KZJ7 _,HZJ7 _,BJ7 _,LJ7 _,RJ72,4(RJ70 _,RJ73 _) | 22R | 2367 | 77 | 105 | 1984/11-93/05 |
ЗемляКрейсер скейтборд-BUNDERA(PZJ7 _,KZJ7 _,HZJ7 _,BJ7 _,LJ7 _,RJ72,4(RJ70 _,RJ73 _) | 22R | 2367 | 81 | 110 | 1984/11-93/05 | |
ЗемляКрейсер скейтборд-BUNDERA(PZJ7 _,KZJ7 _,HZJ7 _,BJ7 _,LJ7 _,RJ72,4(RJ70_V,RJ73_V) | 22RE | 2366 | 84 | 114 | 1988/12-96/12 | |
HILUXIIПикап(RN6 _,RN5 _,LN6 _,YN6 _,YN5 _,LN5 _)2,4Я4WD | 22RE | 2366 | 84 | 114 | 1989/06-05/07 | |
HILUXIIПикап(RN6 _,RN5 _,LN6 _,YN6 _,YN5 _,LN5 _)2,44WD | 22R | 2367 | 75 | 102 | 1988/10-97/12 | |
CAMRYСедан(_ CV2 _,_ XV2 _)3,024 V(MCV20 _) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 190 | 1996/08-01/11 | |
Для Toyota Previa RAV4II(CLA2 _,XA2 _,ZCA2 _,ACA2 _)2,4VVTi4WD | 2AZ-FE | 2362 | 120 | 163 | 03/08-05/11 | |
BANDEIRANTE(BJ4 _)3,4D(BJ42_V,BJ45_V,BJ46 _) | 3B | 3432 | 66 | 90 | 1980/08-84/10 | |
CAMRYСедан(MCV3 _,ACV3 _,_ XV3 _)2,4Изменения фаз газораспределения-я | 2AZ-FE | 2362 | 112 | 152 | 2001/11-06/11 | |
CAMRYСедан(MCV3 _,ACV3 _,_ XV3 _)3,0V6 | 1MZ-FE | 2995 | 137 | 186 | 2001/11-06/11 | |
CAMRYСедан(MCV3 _,ACV3 _,_ XV3 _)3,0 | 1MZ-FE | 2995 | 141 | 192 | 2002/09-06/11 | |
Для Toyota Previa RAV4III(ACA3 _,ACE _,ALA3 _,GSA3 _,ZSA3 _)3,5VVTi4WD | 2GR-FE | 3456 | 201 | 273 | 2005/11-/ | |
Для Toyota Previa RAV4III(ACA3 _,ACE _,ALA3 _,GSA3 _,ZSA3 _)2,4VVTi | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 170 | 2005/11-/ | |
Для Toyota Previa RAV4III(ACA3 _,ACE _,ALA3 _,GSA3 _,ZSA3 _)2,4VVTi4WD | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 170 | 2005/11-/ | |
CAMRYСедан(_ XV4 _)3,5 | 2GR-FE | 3456 | 204 | 277 | 2008/01-11/09 | |
CAMRYСедан(_ XV4 _)2,5VVTi | 2AR-FE | 2494 | 129 | 175 | 2010/01-11/09 | |
CAMRYСедан(_ XV4 _)2,4Изменения фаз газораспределения-яГибридный | 2AZ-FXE | 2362 | 110 | 150 | 2006/01-11/09 | |
CAMRYСедан(_ XV4 _)2,4VVTi | 2AZ-FE | 2362 | 123 | 167 | 2006/01-11/09 | |
CAMRYСедан(_ XV4 _)2,4VVTi | 2AZ-FE | 2362 | 127 | 173 | 2006/10-11/09 | |
CAMRYСедан(_ XV4 _)2,4VVTi | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 158 | 2006/01-11/09 | |
CAMRYSOLARAАвтомобиль с откидным верхом(MCV3 _,ACV3 _)2,4 | 2AZ-FE | 2362 | 117 | 159 | 2004/02-08/11 | |
CAMRYSOLARAАвтомобиль с откидным верхом(MCV3 _,ACV3 _)3,3 | 3MZ-FE | 3311 | 165 | 224 | 2004/02-08/11 | |
TARAGOIII(AHR5 _,ACR5 _,GSR5 _)2,4 | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 170 | 2005/10-/ | |
TARAGOIII(AHR5 _,ACR5 _,GSR5 _)3,5 | 2GR-FE | 3456 | 206 | 280 | 2006/01-/ | |
KLUGER(_ MCU2 _,_ ACU2 _)3,3 | 3MZ-FE | 3311 | 171 | 233 | 2003/10-07/05 | |
KLUGER(_ MCU2 _,_ ACU2 _)3,34WD | 3MZ-FE | 3311 | 171 | 233 | 2003/10-07/05 | |
KLUGER(_ MCU2 _,_ ACU2 _)3,3Гибридный | 3MZ-FE | 3311 | 200 | 272 | 2005/03-07/05 | |
HIGHLANDER(_ MHU4 _,_ GSU4 _,_ ASU4 _)3,5 | 2GR-FE | 3456 | 201 | 273 | 2007/05-/ | |
HIGHLANDER(_ MHU4 _,_ GSU4 _,_ ASU4 _)3,54WD | 2GR-FE | 3456 | 201 | 273 | 2007/05-/ | |
AVALONСедан(GSX3 _)3,5 | 2GR-FE | 3456 | 200 | 272 | 2005/01-12/12 | |
AVALONСедан(GSX3 _)3,5VVTi | 2GR-FE | 3456 | 206 | 280 | 2005/01-/ | |
SIENNA(MCL2 _,GSL2 _)3,5VVti | 2GR-FE | 3456 | 198 | 269 | 2006/10-09/11 | |
SIENNA(MCL2 _,GSL2 _)3,5VVti4WD | 2GR-FE | 3456 | 198 | 269 | 2006/10-10/02 | |
SIENNA(MCL10 _)3,0 | 1MZ-FE | 2995 | 143 | 194 | 1997/05-03/04 | |
SIENNA(MCL10 _)3,0 | 1MZ-FE | 2995 | 154 | 209 | 1997/05-03/04 | |
AURION(GSV4 _,ACV4 _)3,5 | 2GR-FE | 3456 | 200 | 272 | 2006/03-11/09 | |
AURION(GSV4 _,ACV4 _)3,5 | 2GR-FSE | 3456 | 235 | 320 | 2006/03-11/09 | |
CAMRYСедан(AVV5 _,XV5 _)3,5 | 2GR-FE | 3456 | 204 | 277 | 2011/09-/ | |
CAMRYСедан(AVV5 _,XV5 _)3,5VVTI | 2GR-FE | 3456 | 183 | 249 | 2012/12-/ | |
SIENNA(ASL3 _,GSL3 _)3,5VVTi4WD | 2GR-FE | 3456 | 198 | 269 | 2010/02-/ | |
VENZA(GGV1 _,AGV1 _)3,5 | 2GR-FE | 3456 | 200 | 272 | 2008/11-/ | |
VENZA(GGV1 _,AGV1 _)2,7 | 1AR-FE | 2672 | 136 | 185 | 2008/11-/ | |
VENZA(GGV1 _,AGV1 _)3,54WD | 2GR-FE | 3456 | 200 | 272 | 2008/11-/ | |
VENZA(GGV1 _,AGV1 _)2,74WD | 1AR-FE | 2672 | 136 | 185 | 2008/11-/ | |
Lexus | RX(MHU3 _,GSU3 _,MCU3 _)330 | 3MZ-FE | 3311 | 171 | 232 | 2003/04-06/01 |
RX(MHU3 _,GSU3 _,MCU3 _)330AWD | 3MZ-FE | 3311 | 171 | 232 | 2003/04-08/12 | |
RX(MHU3 _,GSU3 _,MCU3 _)300 | 1MZ-FE | 2995 | 150 | 204 | 2003/05-08/12 | |
RX(MHU3 _,GSU3 _,MCU3 _)350AWD | 2GR-FE | 3456 | 203 | 276 | 2006/02-08/12 | |
RX(MHU3 _,GSU3 _,MCU3 _)350 | 2GR-FE | 3456 | 203 | 276 | 2006/01-08/12 | |
ES(MCV _,VZV _)3,0 | 1MZ-FE | 2995 | 158 | 215 | 2001/10-08/06 | |
ES(MCV _,VZV _)3,3 | 3MZ-FE | 3311 | 168 | 228 | 2003/06-06/10 | |
ES(MCV _,VZV _)3,0 | 1MZ-FE | 2995 | 157 | 213 | 2001/08-06/10 | |
ES(GSV4 _,ACV4 _)3,5 | 2GR-FE | 3456 | 204 | 277 | 2006/05-12/06 | |
ES(GSV4 _,ACV4 _)3,5 | 2GR-FE | 3456 | 200 | 272 | 2010/09-12/06 | |
ES(AVV6 _,GSV6 _,ASV6 _)250 | 2AR-FE | 2494 | 135 | 184 | 2012/06-/ | |
ES(AVV6 _,GSV6 _,ASV6 _)350 | 2GR-FE | 3456 | 204 | 277 | 2012/06-/ |
1.Escrow, Western Union, банковский перевод (T/T), кредитные карты .. и т. д.), предоставляемые только AliExpress Escrow.
2.Все товары будут отправлены на ваш AliExpress зарегистрированный адрес Escrow, убедитесь, что все адреса верны перед покупкой.
3. Мы поддерживаем доставку почтой Китая, заказной авиапочтой Китая, DHL, FedEx, UPS, ТНТ, EMS или другой отгрузкой и т. Д.
3.Импортные пошлины, налоги не включены в стоимость товара или стоимость доставки.
4.Если у вас возникли проблемы, свяжитесь с нами, мы ответим Вам в течение следующих 24 часов.
5.Если вы удовлетворены нашим товаром и обслуживанием, пожалуйста, оставьте нам положительные отзывы. Если вы не удовлетворены полученными товарами, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отрицательный отзывы, мы постараемся сделать все возможное, чтобы решить любую проблему
Характеристики
- Бренд
- Glaucus
- Тип товара
- Элементы привода
- Рабочий объем
- 1ar 2ar 2gr fe fse 1ar-fe 2ar-fe 2gr-fe 2gr-fse 2.5L 2.7L 3.5L
- Год
- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- Название Модели
- 28100-28040 28100-28041 28100-0A011 28100-0A010 28100-20020 2810028040
- Подтверждение внешней проверки
- Европейский сертификат соответствия
- Число цилиндров
- 4 Цилиндра
- Ширина Изделия
- 20inch
- Тип материала
- 2280009901 4280001840 4280001080 2280009900 2280009902 SR3279X
- Особые характеристики
- 228000-9901 428000-1840 428000-1080 228000-9900 228000-9902
- Высота Изделия
- 10inch
- Длина товара
- 20inch