Модель | P1500-12-110 | P1500-24-110 | P1500-48-110 | P1500-12-220 | P1500-24-220 | P1500-48-220 |
Номинальная мощность | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт |
Пиковая мощность | 3000 Вт (на расстоянии 5 мс); |
Входное напряжение | 12 В | 24 В | 48 В | 12 В | 24 В | 48 В |
Выходное напряжение переменного тока | 110vac±10% | 220vac±5% |
Нет-ток нагрузки | <1.6A (DC13V) | <1.05A (DC26V) | <0.75A (DC52V) | <1.6A (DC13V) | <1.05A (DC26V) | <0.75A (DC52V) |
Выходная частота переменного тока | 50hz±1%/60hz±1% |
Выход переменного тока wavaform | Чистая синусоида |
искажение сигнала | thd <3% (линейная нагрузка) |
КПД при полной нагрузке | > 86% (DC13V) | > 88% (DC26V) | > 90% (DC52V) | > 86% (DC13V) | > 88% (DC26V) | > 90% (DC52V) |
dc Диапазон входного напряжения | 10.6 В ~ 15.5 В | 21.6 В ~ 30 В | 43.2 В ~ 63 В | 10.6 В ~ 15.5 В | 21.6 В ~ 30 В | 43.2 В ~ 63 В |
Сигнализация низкого напряжения | 10.5 ± 3 В | 21±0. 6 В | 41.8 ± 2 В | 10.5 ± 3 В | 21±0. 6 В | 41.8 ± 2 В |
Низкое напряжение локаут | 9.5 ± 2 В | 19±0. 3 В | 38±0. 4 В | 9.5 ± 2 В | 19±0. 3 В | 38±0. 4 В |
Защита от перенапряжения | 16 ± 5 В | 31±1v | 65±2v | 16 ± 5 В | 31±1v | 65±2v |
Низкий восстановления volatge | 11.8 ± 3 В | 23.6 ± 4 В | 47.2 ± 8 В | 11.8 ± 3 В | 23.6 ± 4 В | 47.2 ± 8 В |
За восстановление напряжения | 15.7 ± 3 В | 31.8 ± 4 В | 63±1v | 15.7 ± 3 В | 31.8 ± 4 В | 63±1v |
Защита от перегрузки | 113% ~ 120% |
защитные функции | Низкое напряжение: LED красный свет включается, предупреждающий сигнал, автоматическое восстановление |
перенапряжения: LED красный свет включается, автоматическое восстановление |
перегрузки: красный светодиод горит, машина закрывается, должны быть перезагружены |
по температуре: LED красный свет включается, предупреждающий сигнал, автоматическое восстановление |
Короткое замыкание (в течение 2 секунд): автоматическое восстановление |
Обратная связь вход: Предохранитель выгорания |
Рабочая температура | -10 °C + 50 °C |
Температура хранения | -30-+ 70 °C |
влажность | 20% ~ 90% RH без конденсации |
Высота Работа | <1200 м |
Размер | 368*199*78 мм |
Вес нетто | 4.3 ± 05 кг |
Размер упаковки | 455*260*170 мм (1 шт.); 520*260*30.5 мм (2 шт.) |
Вес брутто | 5.7 ± 05 кг/1 шт. | 5.5 ± 05 кг/1 шт. | 5.38 ± 05 кг/1 шт. | 5.7 ± 05 кг/1 шт. | 5.5 ± 05 кг/1 шт. | 5.38 ± 05 кг/1 шт |
11.1 ± 1 кг/2 шт. | 10.6 ± 1 кг/2 шт. | 10.5 ± 1 кг/2 шт. | 11.1 ± 1 кг/2 шт. | 10.6 ± 1 кг/2 шт. | 10.5 ± 1 кг/2 шт |