100 шт./лот P50-Q1 диаметр 0,5 мм Пружинные щупы Pogo длина 16,35 мм(ход пружины Froce: 75 г

100 шт./лот P50-Q1 диаметр 0,5 мм Пружинные щупы Pogo длина 16,35 мм(ход пружины Froce: 75 г

5.0 1 отзыв 3 заказа
422 руб.

Описание

Если вам нужен другой pin-код Pogo, пожалуйста, нажмите кнопку купить сейчас>
100 шт./лот P50-Q1 диаметр 0,5 мм Пружинные щупы Pogo длина 16,35 мм(ход пружины Froce: 75 г

Модель1234Ход Весна FroceНоминальный токРекомендуется отверстие РазмерыКонтактное сопротивлениеПолный ход
P058-Q10,4 мм0,4 мм0,58 мм15,0 мм70 г2 амперметр переменного тока0,75 мм50 m Ом2,0 ммКупить сейчас
P02-Q10,5 мм0,5 мм0,68 мм24,7 мм140 г3 амперметр переменного тока0,9 мм50 m Ом4,2 ммКупить сейчас
P50-Q10,5 мм0,5 мм0,68 мм16,35 мм75 г3 амперметр переменного тока0,9 мм50 m Ом2,65 ммКупить сейчас
PL50-Q10,5 мм0,5 мм0,68 мм28,0 мм100 г3 амперметр переменного тока0,9 мм50 m Ом4,2 ммКупить сейчас
PM75-Q10,66 мм0,66 мм1,02 мм27,8 мм120 г3 амперметр переменного тока1,4 мм50 m Ом4,0 ммКупить сейчас
P11-Q10,74 мм0,74 мм1,02 мм24,2 мм120 г3 амперметр переменного тока1,4 мм50 m Ом4,2 ммКупить сейчас
P75-Q10,74 мм0,74 мм1,02 мм15,85 мм180 г3 амперметр переменного тока1,4 мм50 m Ом2,54 ммКупить сейчас
PL75-Q10,74 мм0,74 мм1,02 мм33,35 мм120 г3 амперметр переменного тока1,4 мм50 m Ом6,35 ммКупить сейчас
P02-Q20,9 мм0,5 мм0,68 мм24,7 мм140 г3 амперметр переменного тока0,9 мм50 m Ом4,2 ммКупить сейчас
P50-Q20,9 мм0,48 мм0,68 мм16,55 мм75 г3 амперметр переменного тока0,9 мм50 m Ом2,65 ммКупить сейчас
PL50-Q20,9 мм0,5 мм0,68 мм28,0 мм100 г3 амперметр переменного тока0,9 мм50 m Ом4,2 ммКупить сейчас
P160-Q11,0 мм1,0 мм1,36 мм24,5 мм140 г3 амперметр переменного тока1,7 мм50 m Ом4,0 ммКупить сейчас
P11-Q21,3 мм0,74 мм1,02 мм24,2 мм120 г3 амперметр переменного тока1,4 мм50 m Ом4,2 ммКупить сейчас
P75-Q21,3 мм0,74 мм1,02 мм16,54 мм180 г3 амперметр переменного тока1,4 мм50 m Ом2,54 ммКупить сейчас
PL75-Q21,3 мм0,74 мм1,02 мм33,35 мм120 г3 амперметр переменного тока1,4 мм50 m Ом6,35 ммКупить сейчас
PM75-Q21,3 мм0,66 мм1,02 мм27,8 мм120 г3 амперметр переменного тока1,4 мм50 m Ом4,0 ммКупить сейчас
P160-Q21,5 мм1,0 мм1,36 мм24,5 мм140 г3 амперметр переменного тока1,7 мм50 m Ом4,0 ммКупить сейчас
P125-Q11,7 мм1,7 мм2,02 мм33,35 мм180 г5 амперметр переменного тока2,4 мм50 m Ом6,35 ммКупить сейчас
P156-Q11,98 мм1,98 мм2,36 мм33,85 мм250 г5 амперметр переменного тока2,75 мм50 m Ом6,35 ммКупить сейчас
P125-Q22,5 мм1,7 мм2,02 мм33,35 мм180 г5 амперметр переменного тока2,4 мм50 m Ом6,35 ммКупить сейчас
P156-Q24,0 мм1,98 мм2,36 мм33,85 мм250 г5 амперметр переменного тока2,75 мм50 m Ом6,35 ммКупить сейчас

Характеристики

Бренд
WARDSTAR
Материалы для самостоятельного изготовления
Металлообработка
Номер модели
P50-Q1