Описание
Единица измерения: мм | |||||||||||||
Пункт No. | B | L | C | А | Шт. | ||||||||
M3 * 4 + 6 | 3 | 4 | 6 | 4,7 | 30 | ||||||||
M3 * 5 + 6 | 5 | ||||||||||||
M3 * 6 + 6 | 6 | ||||||||||||
M3 * 7 + 6 | 7 | ||||||||||||
M3 * 8 + 6 | 8 | ||||||||||||
M3 * 9 + 6 | 9 | ||||||||||||
M3 * 10 + 6 | 10 | ||||||||||||
M3 * 11 + 6 | 11 | ||||||||||||
M3 * 12 + 6 | 12 | ||||||||||||
M3 * 13 + 6 | 13 | ||||||||||||
M3 * 14 + 6 | 14 | ||||||||||||
M3 * 15 + 6 | 15 | ||||||||||||
M3 * 16 + 6 | 16 | ||||||||||||
M3 * 17 + 6 | 17 | ||||||||||||
M3 * 18 + 6 | 18 | ||||||||||||
M3 * 19 + 6 | 19 | ||||||||||||
M3 * 20 + 6 | 20 |

Характеристики
- Бренд
- nainine
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Упаковка
- До 50 шт
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Тип болтов
- Распорный винт
- Номер модели
- HW040
- Тип гнезда
- Внешний шестигранник
- Материал
- Медь
- Тип головки
- Нет