Описание
Название: мужские и женские спортивные рубашки и шорты
Материал: полиэстер/спандекс
Вес: 400 г
Мужские рубашки Размер: см | |||||
Размер | Длина | Бюст | Крест Плечо | Рукав Открытие | Высота/ Вес (кг) |
S | 66 | 96 | 41 | 17 | 160-165/ 50-55 |
М | 68,5 | 100 | 43 | 17,5 | 165-170/ 55-60 |
L | 71 | 104 | 45 | 18 | 170-175/ 60-65 |
XL | 73,5 | 108 | 47 | 18,5 | 175-180/ 65-75 |
2XL | 76 | 112 | 49 | 19 | 180-185/ 75-85 |
- | - | - | - | - | - |
Примечание 1: 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма, 1 Чи = 33,33 см Примечание 2: цвет может немного отличаться из-за настроек монитора компьютера Примечание 3: с различием в методе измерения, пожалуйста, допускайте отклонение в размере 1-3 см |
Женские рубашки Размер: см | |||||
Размер | Длина | Бюст | Крест Плечо | Рукав Открытие | Высота/ Вес (кг) |
S | 58 | 40-50 | 35 | 14,5 | 150-165/ 40-45 |
М | 60 | 45-60 | 36,5 | 15 | 160-165/ 45-50 |
L | 62 | 50-65 | 38 | 15,5 | 165-170/ 50-55 |
XL | 64 | 60-70 | 39,5 | 16 | 170-175/ 55-60 |
2XL | 66 | 70-80 | 41 | 16,5 | 175-180/ 60-70 |
- | - | - | - | - | - |
Примечание 1: 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма, 1 Чи = 33,33 см Примечание 2: цвет может немного отличаться из-за настроек монитора компьютера Примечание 3: с различием в методе измерения, пожалуйста, допускайте отклонение в размере 1-3 см |
Шорты Размер: см | |||||
Размер | Шорты Длина | Талия | Бедра | ||
S | 36 | 68 | 98 | ||
М | 38 | 70 | 102 | ||
L | 40 | 72 | 106 | ||
XL | 42 | 74 | 110 | ||
2XL | 44 | 76 | 114 | ||
- | - | - | - | ||
Примечание 1: 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма, 1 Чи = 33,33 см Примечание 2: цвет может немного отличаться из-за настроек монитора компьютера Примечание 3: с различием в методе измерения, пожалуйста, допускайте отклонение в размере 1-3 см |
Характеристики
- Материал
- Терилен
- Пол
- Для мужчин
- Особенности
- Быстрая сушка
- Покрой
- Размер меньше, чем обычный. Пожалуйста, проверьте информацию о размерах данного магазина