Описание
1/2 дюйма 4 т или 6 т деревообрабатывающий фрезы вольфрам карбид т типа резец резьба по дереву инструменты, ЧПУ Инструмент Бит

ММодель | D (мм) | D (мм) | Длина (мм) | НомерОЛезвия для малышей с рисунком) | H (мм) |
W1: 1/2*36*4 | 12,7 мм | 36 мм | 60 мм | 4Т | 4 мм |
W2: 1/2*36*5 | 12,7 мм | 36 мм | 60 мм | 4Т | 5 мм |
W3: 1/2*36*8 | 12,7 мм | 36 мм | 60 мм | 4Т | 8 мм |
W4: 1/2*36*10 | 12,7 мм | 36 мм | 60 мм | 4Т | 10 мм |
W5: 1/2*45*3 | 12,7 мм | 45 мм | 60 мм | 4Т | 3 мм |
W6: 1/2*45*5 | 12,7 мм | 45 мм | 60 мм | 4Т | 5 мм |
W7: 1/2*45*6 | 12,7 мм | 45 мм | 60 мм | 4Т | 6 мм |
W8: 1/2*45*8 | 12,7 мм | 45 мм | 60 мм | 4Т | 8 мм |
W9: 1/2*45*10 | 12,7 мм | 45 мм | 60 мм | 4Т | 10 мм |
W10: 1/2*60*4 | 12,7 мм | 60 мм | 60 мм | До 6 ти лет | 4 мм |
W11: 1/2*60*5 | 12,7 мм | 60 мм | 60 мм | До 6 ти лет | 5 мм |
W12: 1/2*60*6 | 12,7 мм | 60 мм | 60 мм | До 6 ти лет | 6 мм |
W13: 1/2*60*8 | 12,7 мм | 60 мм | 60 мм | До 6 ти лет | 8 мм |
W14: 1/2*60*10 | 12,7 мм | 60 мм | 60 мм | До 6 ти лет | 10 мм |
W15: 1/2*80*4 | 12,7 мм | 80 мм | 60 мм | До 6 ти лет | 4 мм |
W16: 1/2*80*5 | 12,7 мм | 80 мм | 60 мм | До 6 ти лет | 5 мм |
W171/2*80*6 | 12,7 мм | 80 мм | 60 мм | До 6 ти лет | 6 мм |
W18: 1/2*80*8 | 12,7 мм | 80 мм | 60 мм | До 6 ти лет | 8 мм |
W19: 1/2*80*10 | 12,7 мм | 80 мм | 60 мм | До 6 ти лет | 10 мм |




